
-
D CAN
- Kurtis MacDermid
Information
Taille
6' 5"
Poids
233 lbs
Date de naissance
1994-03-25
Âge
31
Contrat
1
Salaire
1,500,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 86 | 75 | 57 | 70 | 78 | 68 | 82 | 68 | 45 | 66 | 63 | 74 | 66 | 66 | 56 | 46 | 50 | 65 |
Rang | 33e | 18e | 1393e | 1159e | 36e | 1184e | 615e | 1043e | 1235e | 1064e | 1171e | 525e | 509e | 733e | 576e | 1036e | 888e | 907e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes | 15 | 34 | 2 | 7 | 9 | -5 | 50 | 10 | 55 | 23 | 19 | 6 | 10 | 10.53% | 32 | 482 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Saison régulière | 34 | 2 | 7 | 9 | -5 | 50 | 10 | 55 | 23 | 19 | 6 | 10 | 10.53% | 32 | 482 | 14.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolves (Car) | 15 | 47 | 4 | 11 | 15 | -13 | 114 | 20 | 135 | 39 | 70 | 22 | 38 | 5.71% | 53 | 980 | 20.86 | 1 | 2 | 3 | 27 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Wolves (Car) | 16 | 77 | 3 | 13 | 16 | -22 | 151 | 25 | 195 | 51 | 63 | 18 | 31 | 4.76% | 93 | 1264 | 16.42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Total Saison régulière | 124 | 7 | 24 | 31 | -35 | 265 | 45 | 330 | 90 | 133 | 40 | 69 | 5.26% | 146 | 2244 | 18.10 | 1 | 2 | 3 | 39 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Séries éliminatoires |