
-
W USA
- Brandon Saad
Information
Taille
6' 1"
Poids
215 lbs
Date de naissance
1992-10-27
Âge
32
Contrat
1
Salaire
7,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 59 | 49 | 95 | 72 | 74 | 98 | 92 | 82 | 74 | 84 | 78 | 75 | 77 | 99 | 99 | 50 | 50 | 76 |
Rang | 1199e | 291e | 149e | 658e | 244e | 38e | 72e | 138e | 207e | 114e | 151e | 365e | 127e | 67e | 63e | 816e | 116e | 110e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 15 | 82 | 26 | 39 | 65 | 19 | 33 | 5 | 51 | 69 | 213 | 47 | 167 | 12.21% | 12 | 1480 | 18.06 | 4 | 13 | 17 | 41 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56.20 | 121 | 0 | 0 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | ||
Stars | 16 | 82 | 18 | 46 | 64 | 28 | 26 | 10 | 61 | 63 | 165 | 67 | 143 | 10.91% | 10 | 1645 | 20.07 | 5 | 9 | 14 | 33 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.22 | 128 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||
Total Saison régulière | 164 | 44 | 85 | 129 | 47 | 59 | 15 | 112 | 132 | 378 | 114 | 310 | 11.64% | 22 | 3126 | 19.06 | 9 | 22 | 31 | 74 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52.61% | 249 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 15 | 11 | 3 | 4 | 7 | -4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 32 | 11 | 21 | 9.38% | 2 | 202 | 18.38 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45.45 | 11 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Stars | 16 | 18 | 1 | 12 | 13 | 12 | 11 | 5 | 8 | 19 | 44 | 13 | 29 | 2.27% | 4 | 380 | 21.16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.45 | 22 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Séries éliminatoires | 29 | 4 | 16 | 20 | 8 | 11 | 5 | 15 | 22 | 76 | 24 | 50 | 5.26% | 6 | 583 | 20.11 | 1 | 4 | 5 | 16 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.45% | 33 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|