
-
W USA
- Sam Lafferty
Information
Taille
6' 2"
Poids
195 lbs
Date de naissance
1995-03-06
Âge
30
Contrat
1
Salaire
2,000,000 $
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
0
Matchs avec un point
0
Sans point
0
Cotes
CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cote | 76 | 45 | 81 | 72 | 70 | 76 | 86 | 71 | 75 | 72 | 71 | 72 | 72 | 67 | 53 | 52 | 50 | 66 |
Rang | 193e | 849e | 1120e | 767e | 972e | 707e | 485e | 774e | 187e | 600e | 543e | 702e | 238e | 689e | 726e | 754e | 743e | 761e |
Statistiques Pro
GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 15 | 80 | 7 | 11 | 18 | 1 | 24 | 0 | 54 | 31 | 76 | 13 | 52 | 9.21% | 4 | 618 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 47.73 | 44 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sabres | 16 | 21 | 1 | 3 | 4 | -4 | 10 | 0 | 27 | 14 | 30 | 5 | 23 | 3.33% | 5 | 267 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 57.14 | 14 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total Saison régulière | 101 | 8 | 14 | 22 | -3 | 34 | 0 | 81 | 45 | 106 | 18 | 75 | 7.55% | 9 | 885 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 1 | 50.00% | 58 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Séries éliminatoires |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueJacket | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Americans (Buf) | 16 | 53 | 12 | 11 | 23 | -9 | 30 | 0 | 74 | 34 | 120 | 40 | 83 | 10.00% | 10 | 870 | 16.42 | 0 | 5 | 5 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 1 | 54.24 | 59 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
Total Saison régulière | 54 | 12 | 11 | 23 | -9 | 30 | 0 | 74 | 34 | 120 | 40 | 83 | 10.00% | 10 | 870 | 16.12 | 0 | 5 | 5 | 19 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 1 | 54.24% | 59 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
Séries éliminatoires |