
-
G
CZE
- Petr Mrazek
Information
Taille
6' 1"
Poids
188 lbs
Date de naissance
1992-02-14
Âge
34
Contrat
1
Salaire
5,650,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 77 | 90 | 88 | 76 | 80 | 88 | 90 | 89 | 88 | 89 | 88 | 90 | 88 | 26 | 50 | 74 |
| Rang | 111e | 21e | 25e | 144e | 65e | 24e | 14e | 22e | 25e | 32e | 24e | 6e | 8e | 170e | 16e | 16e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 15 | 71 | 36 | 25 | 6 | .908 | 2.74 | 4073 | 2 | 1 | 186 | 2018 | 0 | 2 | 2 | .684 | 19 | 67 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| Islanders | 16 | 71 | 32 | 29 | 5 | .905 | 2.99 | 3930 | 6 | 1 | 196 | 2070 | 0 | 2 | 3 | .765 | 17 | 66 | 16 | 5 | 4 | 3 |
| Wild | 17 | 67 | 29 | 30 | 2 | .907 | 2.93 | 3791 | 2 | 1 | 185 | 1981 | 0 | 3 | 4 | 1.000 | 7 | 62 | 17 | 7 | 2 | 4 |
| Total Saison régulière | 209 | 97 | 84 | 13 | .907 | 2.88 | 11795 | 10 | 3 | 567 | 6069 | 0 | 7 | 9 | .767 | 43 | 195 | 48 | 21 | 10 | 9 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | .890 | 2.72 | 419 | 0 | 0 | 19 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 16 | 22 | 16 | 4 | 1 | .913 | 2.68 | 1233 | 6 | 1 | 55 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 29 | 19 | 7 | 2 | .908 | 2.69 | 1652 | 6 | 1 | 74 | 806 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|






























