
-
G
CAN
- Alex D'orio
- 8, 144e
Information
Taille
6' 2"
Poids
207 lbs
Date de naissance
1999-04-28
Âge
27
Contrat
3
Salaire
700,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 78 | 76 | 66 | 79 | 76 | 72 | 81 | 72 | 74 | 72 | 75 | 49 | 59 | 58 | 50 | 61 |
| Rang | 110e | 130e | 155e | 101e | 137e | 144e | 103e | 146e | 145e | 148e | 126e | 129e | 81e | 66e | 127e | 145e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | .900 | 2.31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | >0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GoldenKnights | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | .714 | 6.15 | 39 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | >0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 2 | 0 | .792 | 4.57 | 65 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (LV ) | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 | .889 | 4.11 | 394 | 0 | 0 | 27 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| Silver Knights (LV ) | 16 | 12 | 2 | 6 | 0 | .872 | 3.66 | 574 | 0 | 0 | 35 | 273 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 20 | 5 | 9 | 0 | .880 | 3.84 | 969 | 0 | 0 | 62 | 517 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Silver Knights (LV ) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | .857 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | .857 | 5.00 | 60 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |































