
-
G
USA
- Jeremy Swayman
Information
Taille
6' 2"
Poids
187 lbs
Date de naissance
1998-11-24
Âge
27
Contrat
2
Salaire
5,000,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 89 | 93 | 93 | 77 | 92 | 88 | 94 | 92 | 94 | 93 | 89 | 64 | 84 | 62 | 44 | 76 |
| Rang | 5e | 14e | 15e | 128e | 4e | 22e | 7e | 11e | 7e | 11e | 19e | 54e | 16e | 45e | 172e | 13e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | .880 | 4.05 | 148 | 2 | 0 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 15 | 40 | 15 | 15 | 3 | .887 | 3.55 | 2129 | 0 | 1 | 126 | 1111 | 0 | 0 | 0 | .429 | 7 | 36 | 46 | 1 | 1 | 2 |
| GoldenKnights | 16 | 50 | 31 | 14 | 2 | .892 | 3.17 | 2728 | 2 | 0 | 144 | 1338 | 0 | 1 | 3 | .857 | 7 | 47 | 33 | 2 | 2 | 3 |
| GoldenKnights | 17 | 58 | 31 | 20 | 4 | .897 | 3.08 | 3231 | 2 | 3 | 166 | 1618 | 0 | 1 | 1 | .778 | 18 | 56 | 26 | 5 | 3 | 0 |
| GoldenKnights | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | .880 | 4.05 | 148 | 2 | 0 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 151 | 78 | 51 | 9 | .893 | 3.25 | 8236 | 6 | 4 | 446 | 4150 | 0 | 2 | 4 | .743 | 35 | 142 | 106 | 8 | 6 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| GoldenKnights | 16 | 23 | 14 | 7 | 0 | .900 | 3.18 | 1209 | 4 | 0 | 64 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| GoldenKnights | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | .885 | 3.31 | 472 | 0 | 0 | 26 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 32 | 19 | 10 | 0 | .896 | 3.21 | 1681 | 4 | 0 | 90 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 30 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|






























