
-
G
BEL
- Kirill Ustimenko
- 8, 129e
Information
Taille
6' 3"
Poids
194 lbs
Date de naissance
1999-01-29
Âge
27
Contrat
3
Salaire
1,000,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 80 | 78 | 74 | 80 | 79 | 78 | 82 | 77 | 77 | 78 | 77 | 56 | 55 | 54 | 64 | 64 |
| Rang | 69e | 114e | 126e | 65e | 92e | 84e | 96e | 106e | 117e | 102e | 99e | 85e | 100e | 90e | 4e | 104e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | .913 | 2.61 | 92 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Avalanches | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | .917 | 2.57 | 303 | 0 | 1 | 13 | 157 | 0 | 0 | 0 | >0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 3 | 1 | 1 | .917 | 2.57 | 303 | 0 | 1 | 13 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Eagles (Col) | 15 | 70 | 37 | 25 | 5 | .888 | 3.10 | 4007 | 4 | 1 | 207 | 1848 | 0 | 1 | 2 | .692 | 13 | 67 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| Eagles (Col) | 16 | 26 | 13 | 11 | 1 | .886 | 3.25 | 1460 | 0 | 0 | 79 | 695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57 | 0 | 1 | 1 |
| Avalanches | 17 | 15 | 4 | 7 | 1 | .895 | 3.27 | 660 | 0 | 0 | 36 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 1 | 1 | 0 |
| Eagles (Col) | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | .913 | 2.61 | 92 | 0 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | .800 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 113 | 54 | 43 | 8 | .889 | 3.14 | 6221 | 4 | 1 | 326 | 2933 | 0 | 3 | 2 | .722 | 18 | 98 | 149 | 4 | 3 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Eagles (Col) | 15 | 22 | 13 | 7 | 2 | .901 | 3.04 | 1205 | 0 | 1 | 61 | 618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Eagles (Col) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .929 | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 23 | 13 | 7 | 2 | .902 | 3.03 | 1229 | 0 | 1 | 62 | 632 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 22 | 14 | 3 | 0 | 2 | |































