
-
G
DNK
- Mads Sogaard
- 10, 41e
Information
Taille
6' 7"
Poids
231 lbs
Date de naissance
2000-12-13
Âge
25
Contrat
3
Salaire
2,250,000 $
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | PH | RT | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 82 | 79 | 77 | 87 | 83 | 84 | 82 | 84 | 80 | 87 | 82 | 52 | 55 | 62 | 50 | 67 |
| Rang | 53e | 107e | 101e | 2e | 48e | 49e | 88e | 54e | 92e | 48e | 60e | 104e | 96e | 50e | 68e | 68e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Oilers | 16 | 38 | 14 | 15 | 5 | .905 | 2.95 | 2078 | 2 | 4 | 102 | 1074 | 0 | 0 | 0 | .579 | 19 | 32 | 49 | 5 | 1 | 3 |
| Oilers | 17 | 15 | 2 | 4 | 3 | .910 | 2.38 | 656 | 0 | 0 | 26 | 290 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 7 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 53 | 16 | 19 | 8 | .906 | 2.81 | 2735 | 2 | 4 | 128 | 1364 | 0 | 0 | 0 | .591 | 22 | 39 | 124 | 6 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Oilers | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .915 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 1 | 0 | .915 | 4.00 | 60 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Condors (Edm) | 15 | 59 | 21 | 29 | 5 | .882 | 3.93 | 2935 | 6 | 1 | 192 | 1624 | 0 | 1 | 1 | .826 | 23 | 55 | 27 | 2 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 59 | 21 | 29 | 5 | .882 | 3.92 | 2935 | 6 | 1 | 192 | 1624 | 0 | 1 | 1 | .826 | 23 | 55 | 27 | 2 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||































