DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

St-Louis

Blues
15-14-1 | 31 pts (5e Div. Centrale)
  • gf/g 3.5 (6e)
  • ga/g 3.6 (29e)
  • pp% 22.6 (8e)
  • pk% 72.3 (31e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
Evander Kane W 30 13 19 32 8 35 5 78 28 116 37 61 11.21% 4 530 17:40 1 8 9 20 75 0 0 0 0 0 3 0 51.22% 41 0 0 1.21 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 3 4
Simon Holmstrom W 30 13 15 28 7 4 0 12 30 92 22 50 14.13% 4 578 19:16 2 4 6 18 66 1 0 1 2 75 0 2 51.28% 39 0 0 0.97 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 2
Ryan Strome C/W 30 10 17 27 7 13 5 48 47 102 29 84 9.80% 7 596 19:52 4 2 6 21 75 0 0 0 2 79 0 2 54.60% 174 0 0 0.91 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 1
Mattias Ekholm D 30 7 17 24 2 29 5 37 19 46 19 30 15.22% 59 693 23:06 6 5 11 25 66 0 0 0 0 78 1 0 0.00% 0 0 0 0.69 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 3 1
Christian Dvorak C/W 30 10 10 20 8 10 0 19 54 64 20 47 15.63% 7 524 17:28 1 0 1 1 2 0 1 1 1 89 1 0 55.49% 701 1 0 0.76 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
Brandon Montour D 30 3 17 20 8 24 0 32 17 36 10 23 8.33% 36 603 20:06 2 3 5 23 70 0 0 0 0 29 2 0 0.00% 0 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 2 1
William Cuylle W 30 9 10 19 7 4 0 25 41 64 28 53 14.06% 5 525 17:30 2 3 5 13 67 0 0 0 1 18 0 0 43.48% 46 0 0 0.72 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
Kyle Turris C 30 8 10 18 -1 0 0 0 59 103 28 65 7.77% 0 531 17:42 2 4 6 22 75 0 0 0 0 0 1 0 54.05% 703 0 0 0.68 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Andrew Copp C/W 30 6 9 15 -5 14 0 32 52 72 16 55 8.33% 3 482 16:04 1 1 2 20 69 0 0 0 0 0 1 0 50.16% 624 0 0 0.62 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Brayden Pachal D 30 3 11 14 -4 39 5 45 11 27 11 26 11.11% 19 517 17:15 0 2 2 18 69 0 0 0 0 6 0 0 0.00% 0 0 0 0.54 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 0
Juuso Parssinen C/W 30 6 7 13 -11 14 0 27 28 76 23 52 7.89% 4 494 16:28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 77 0 0 44.44% 45 0 0 0.53 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Dmitri Orlov D 30 0 12 12 3 33 5 26 15 12 6 20 0.00% 45 664 22:09 0 3 3 3 63 0 0 0 0 79 0 0 0.00% 0 0 0 0.36 0 0 0 0 1 0 30 1 0 0 0 1
Brenden Dillon D 30 2 9 11 6 27 5 57 16 12 5 7 16.67% 40 562 18:44 0 0 0 0 4 0 0 0 0 78 1 0 0.00% 0 0 0 0.39 0 0 0 1 0 0 7 2 0 0 1 2
Sean Kuraly C/W 30 3 5 8 1 2 0 14 20 29 6 17 10.34% 3 264 08:49 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 47.22% 72 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 14 0 2 1 0 0
Dylan Gambrell C 27 5 3 8 1 0 0 1 14 26 7 6 19.23% 2 169 06:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 38.06% 155 0 0 0.95 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 1 0
Zach Whitecloud D 30 0 7 7 -10 10 0 29 21 26 9 16 0.00% 25 576 19:13 0 1 1 5 13 0 0 0 2 84 0 0 0.00% 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 30 0 1 1 0 0
Brandon Duhaime W 30 0 6 6 -1 14 0 25 10 24 5 16 0.00% 3 187 06:14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00% 12 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 30 0 6 0 0 0
Colin Blackwell C/W 30 4 2 6 -13 6 0 10 8 29 11 32 13.79% 1 346 11:32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.13% 23 0 0 0.35 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Benoit-Olivier Groulx C/W 3 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 1 0.00% 0 17 05:43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 2 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 19 0 4 0 0 0
TOTALE 540 102 186 288 12 278 30 517 491 957 292 661 10.66% 267 8863 16:24 21 37 58 189 720 1 1 2 12 711 13 4 51.69% 2637 1 0 0.65 3 7 2 2 2 10 16 14

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Anthony Stolarz 20 9 6 0 .882 3.48 846 0 0 49 416 0 2 0 1.000 6 11 19 0 0 1
Sergei Bobrovsky 21 6 8 1 .886 3.71 970 0 2 60 525 0 0 0 0.00% 0 19 11 2 0 2