-
C/W
FIN
- Juuso Parssinen
Information
Taille
6'3"
Poids
212 lbs
Date de naissance
2001-02-01
Âge
25
Contrat
1 yr
Salaire
1,500,000$
Séquences
Matchs avec un but
1
Sans but
0
Matchs avec un point
1
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 67 | 46 | 92 | 77 | 74 | 75 | 83 | 74 | 72 | 71 | 75 | 81 | 71 | 62 | 50 | 62 | 60 | 68 |
| Rang | 660e | 533e | 503e | 258e | 302e | 696e | 592e | 522e | 320e | 642e | 274e | 90e | 262e | 853e | 858e | 368e | 408e | 454e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 7 | 13 | -11 | 14 | 0 | 27 | 28 | 76 | 23 | 52 | 7.89% | 4 | 494 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 44.44% | 45 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 16 | 82 | 12 | 12 | 24 | 0 | 17 | 5 | 40 | 51 | 108 | 33 | 82 | 11.11% | 14 | 910 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1 | 47.46% | 118 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Blues | 17 | 82 | 13 | 17 | 30 | -7 | 6 | 0 | 33 | 71 | 121 | 30 | 87 | 10.74% | 20 | 1041 | 12.70 | 0 | 2 | 2 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 2 | 0 | 43.65% | 630 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Blues | 18 | 30 | 6 | 7 | 13 | -11 | 14 | 0 | 27 | 28 | 76 | 23 | 52 | 7.89% | 4 | 494 | 16.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 44.44% | 45 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 194 | 31 | 36 | 67 | -18 | 37 | 5 | 100 | 150 | 305 | 86 | 221 | 0% | 38 | 2446 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 376 | 3 | 1 | 0% | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0.00% | 1 | 99 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 36.36% | 11 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 13 | 2 | 11 | 0% | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 0 | 5 | 9 | 18 | 9 | 8 | 5.56% | 5 | 138 | 9.24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 48.25% | 114 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 15 | 1 | 2 | 3 | -5 | 6 | 0 | 5 | 9 | 18 | 9 | 8 | 0% | 5 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























