Joueur
Colonnes
Lignes 1 à 50 sur 2995 · trié par P (du plus haut au plus bas)
| # | Joueur | Saisons | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Crosby C Actif | 2005-06 – 2026-27 | 1726 | 831 | 1168 | 1999 | 1.24 | 528 | 1578 | 70 | 4288 | 2601 | 5998 | 1226 | 2966 | 13.85% | 475 | 26626 | 20:00 | 206 | 303 | 460 | 748 | 3429 | 17 | 7 | 17 | 77 | 2165 | 141 | 44 | 56.31% | 33123 | 13 | 21 | 46 | 131 | 3 | 3 | 8 | 163 | 116 | 67 |
| 2 | Ilya Kovalchuk LW/RW | 2005-06 – 2024-25 | 1670 | 817 | 1051 | 1868 | 1.16 | 400 | 1922 | 240 | 4070 | 1651 | 6337 | 1372 | 3011 | 12.89% | 449 | 24866 | 19:40 | 242 | 232 | 405 | 802 | 3288 | 4 | 6 | 6 | 25 | 756 | 128 | 56 | 49.65% | 2403 | 7 | 29 | 49 | 178 | 16 | 5 | 26 | 127 | 101 | 69 |
| 3 | Eric Staal C | 2005-06 – 2024-25 | 1656 | 703 | 964 | 1667 | 1.08 | 219 | 1056 | 170 | 2823 | 2283 | 5735 | 1199 | 2685 | 12.26% | 471 | 24890 | 19:58 | 158 | 227 | 329 | 632 | 3030 | 15 | 1 | 6 | 46 | 1344 | 110 | 54 | 53.52% | 30152 | 10 | 12 | 46 | 169 | 9 | 9 | 15 | 121 | 75 | 80 |
| 4 | Evgeni Malkin C Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1669 | 735 | 897 | 1632 | 1.03 | 443 | 245 | 0 | 953 | 2327 | 5782 | 1284 | 3054 | 12.71% | 480 | 26751 | 19:46 | 203 | 192 | 340 | 838 | 3430 | 14 | 8 | 18 | 89 | 1981 | 124 | 37 | 53.64% | 24230 | 10 | 15 | 31 | 153 | 0 | 0 | 0 | 101 | 88 | 72 |
| 5 | Steven Stamkos C/LW/RW Actif | 2008-09 – 2026-27 | 1520 | 676 | 907 | 1583 | 1.08 | 270 | 957 | 45 | 2047 | 2104 | 5787 | 1504 | 3194 | 11.68% | 428 | 27125 | 20:00 | 172 | 244 | 381 | 874 | 3620 | 13 | 7 | 16 | 47 | 1361 | 116 | 36 | 51.85% | 13386 | 12 | 13 | 47 | 174 | 1 | 2 | 4 | 132 | 102 | 77 |
| 6 | Nicklas Backstrom C Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1657 | 674 | 885 | 1559 | 1.05 | 139 | 1251 | 85 | 2695 | 2345 | 5325 | 1269 | 2671 | 12.66% | 418 | 25366 | 18:58 | 185 | 241 | 378 | 677 | 3313 | 8 | 5 | 7 | 36 | 975 | 96 | 40 | 54.61% | 30554 | 7 | 13 | 38 | 163 | 6 | 5 | 6 | 94 | 95 | 72 |
| 7 | Anze Kopitar C Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1640 | 626 | 906 | 1532 | 1.03 | 241 | 547 | 35 | 1634 | 2543 | 5655 | 1297 | 3042 | 11.07% | 464 | 26242 | 19:24 | 150 | 227 | 350 | 735 | 3254 | 11 | 2 | 10 | 45 | 1034 | 94 | 39 | 54.04% | 31202 | 10 | 8 | 39 | 171 | 3 | 0 | 3 | 87 | 100 | 80 |
| 8 | Jonathan Toews C Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1644 | 646 | 879 | 1525 | 1.00 | 97 | 1561 | 220 | 2485 | 2483 | 5552 | 1265 | 2853 | 11.64% | 490 | 26460 | 20:05 | 173 | 205 | 335 | 655 | 3207 | 13 | 5 | 15 | 62 | 1799 | 90 | 46 | 54.26% | 33951 | 12 | 14 | 36 | 158 | 13 | 12 | 18 | 133 | 67 | 72 |
| 9 | Patrick Kane LW/RW Actif | 2007-08 – 2026-27 | 1583 | 629 | 872 | 1501 | 1.03 | 143 | 157 | 0 | 944 | 1653 | 5511 | 1435 | 3075 | 11.41% | 459 | 26633 | 19:49 | 142 | 194 | 315 | 714 | 3272 | 8 | 6 | 12 | 35 | 1237 | 94 | 39 | 46.35% | 3124 | 7 | 9 | 42 | 186 | 0 | 0 | 0 | 95 | 83 | 80 |
| 10 | Corey Perry LW/RW | 2006-07 – 2025-26 | 1649 | 648 | 817 | 1465 | 0.98 | 251 | 1663 | 255 | 2884 | 1692 | 5512 | 1269 | 2761 | 11.76% | 484 | 25467 | 19:15 | 186 | 202 | 341 | 719 | 3252 | 9 | 8 | 15 | 70 | 1573 | 102 | 32 | 47.38% | 2423 | 10 | 8 | 40 | 177 | 10 | 14 | 24 | 103 | 89 | 54 |
| 11 | Alexander Ovechkin LW/RW Actif | 2005-06 – 2026-27 | 1715 | 590 | 849 | 1439 | 0.89 | 60 | 2208 | 165 | 4248 | 1359 | 5439 | 1194 | 2579 | 10.85% | 375 | 24534 | 18:42 | 166 | 178 | 293 | 650 | 3182 | 8 | 5 | 5 | 20 | 730 | 79 | 41 | 52.08% | 3024 | 2 | 8 | 38 | 139 | 8 | 13 | 6 | 74 | 67 | 57 |
| 12 | John Tavares C Actif | 2009-10 – 2026-27 | 1434 | 634 | 801 | 1435 | 1.05 | 100 | 236 | 5 | 813 | 2197 | 5169 | 1390 | 2996 | 12.27% | 419 | 26109 | 19:19 | 197 | 263 | 436 | 764 | 3571 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1237 | 114 | 40 | 52.18% | 30115 | 3 | 15 | 52 | 189 | 2 | 0 | 0 | 98 | 96 | 66 |
| 13 | Ryan Getzlaf C | 2006-07 – 2025-26 | 1611 | 592 | 841 | 1433 | 0.95 | 167 | 467 | 25 | 1392 | 2412 | 4896 | 1133 | 2486 | 12.09% | 506 | 24958 | 19:24 | 169 | 218 | 350 | 605 | 3065 | 14 | 10 | 20 | 88 | 2587 | 104 | 37 | 55.01% | 29930 | 7 | 11 | 43 | 178 | 3 | 3 | 1 | 70 | 82 | 64 |
| 14 | Mike Richards C Actif | 2005-06 – 2026-27 | 1650 | 585 | 843 | 1428 | 0.89 | 74 | 1489 | 190 | 3059 | 2521 | 5106 | 1186 | 2577 | 11.46% | 529 | 25907 | 19:31 | 161 | 193 | 302 | 630 | 3146 | 20 | 6 | 17 | 84 | 2137 | 62 | 44 | 54.22% | 30983 | 10 | 5 | 30 | 154 | 8 | 13 | 17 | 103 | 73 | 70 |
| 15 | Brad Richards C | 2005-06 – 2021-22 | 1371 | 522 | 844 | 1366 | 0.97 | 103 | 432 | 10 | 1583 | 1807 | 4456 | 935 | 1927 | 11.71% | 420 | 19665 | 20:18 | 150 | 160 | 251 | 406 | 2111 | 6 | 4 | 8 | 47 | 1442 | 80 | 34 | 53.75% | 23484 | 8 | 6 | 29 | 148 | 1 | 0 | 0 | 70 | 50 | 57 |
| 16 | Mike Ribeiro C | 2005-06 – 2021-22 | 1409 | 551 | 814 | 1365 | 1.05 | 0 | 385 | 20 | 1187 | 1628 | 4448 | 916 | 1911 | 12.39% | 276 | 19018 | 19:00 | 183 | 186 | 315 | 475 | 2395 | 3 | 4 | 7 | 13 | 390 | 90 | 29 | 55.05% | 22166 | 4 | 8 | 24 | 106 | 1 | 0 | 3 | 70 | 60 | 47 |
| 17 | Paul Stastny C Actif | 2007-08 – 2026-27 | 1562 | 520 | 831 | 1351 | 0.89 | 67 | 743 | 10 | 1928 | 2459 | 4869 | 1187 | 2473 | 10.68% | 425 | 25879 | 19:35 | 136 | 256 | 353 | 652 | 3116 | 15 | 9 | 21 | 93 | 2640 | 63 | 35 | 55.19% | 31214 | 6 | 5 | 41 | 150 | 0 | 0 | 2 | 61 | 74 | 61 |
| 18 | Zach Parise LW/RW | 2005-06 – 2024-25 | 1613 | 614 | 732 | 1346 | 0.99 | 176 | 1133 | 100 | 2551 | 1611 | 4981 | 1162 | 2549 | 12.33% | 510 | 24681 | 19:34 | 183 | 215 | 368 | 690 | 3285 | 9 | 4 | 9 | 46 | 1091 | 96 | 44 | 50.18% | 3362 | 7 | 12 | 55 | 179 | 3 | 8 | 5 | 109 | 75 | 64 |
| 19 | Sean Bergenheim LW/RW | 2005-06 – 2025-26 | 1751 | 557 | 772 | 1329 | 0.86 | 118 | 1239 | 125 | 2749 | 1335 | 4989 | 1035 | 2325 | 11.16% | 377 | 24981 | 18:37 | 154 | 183 | 292 | 625 | 3298 | 4 | 1 | 5 | 38 | 940 | 95 | 31 | 46.32% | 2012 | 3 | 4 | 40 | 124 | 5 | 11 | 8 | 72 | 59 | 60 |
| 20 | Jamie Benn LW/RW Actif | 2010-11 – 2026-27 | 1369 | 563 | 728 | 1291 | 0.97 | 198 | 1395 | 210 | 2963 | 1553 | 4715 | 1301 | 2937 | 11.94% | 423 | 26489 | 19:21 | 156 | 203 | 352 | 723 | 3371 | 7 | 3 | 10 | 54 | 1284 | 88 | 39 | 49.44% | 4529 | 12 | 12 | 40 | 136 | 11 | 5 | 25 | 122 | 84 | 74 |
| 21 | Alexander Semin LW/RW | 2005-06 – 2025-26 | 1706 | 542 | 706 | 1248 | 0.78 | 28 | 912 | 35 | 2095 | 1425 | 5035 | 1036 | 2288 | 10.76% | 435 | 25017 | 19:07 | 150 | 148 | 248 | 569 | 2968 | 5 | 10 | 12 | 40 | 1473 | 74 | 40 | 46.57% | 2201 | 4 | 5 | 39 | 143 | 2 | 2 | 3 | 61 | 73 | 58 |
| 22 | Alex Tanguay LW | 2005-06 – 2019-20 | 1214 | 491 | 736 | 1227 | 0.96 | 141 | 544 | 15 | 1584 | 1012 | 3948 | 701 | 1461 | 12.44% | 338 | 15993 | 19:51 | 128 | 133 | 207 | 269 | 1707 | 5 | 1 | 4 | 16 | 596 | 64 | 26 | 49.79% | 2675 | 10 | 5 | 40 | 125 | 0 | 1 | 2 | 58 | 55 | 38 |
| 23 | Derick Brassard C | 2006-07 – 2023-24 | 1504 | 504 | 715 | 1219 | 0.92 | 71 | 1602 | 180 | 2691 | 1888 | 4272 | 908 | 2042 | 11.80% | 399 | 21787 | 18:29 | 122 | 149 | 239 | 459 | 2641 | 5 | 2 | 5 | 32 | 1080 | 70 | 40 | 51.50% | 22249 | 5 | 7 | 42 | 129 | 10 | 9 | 14 | 72 | 69 | 35 |
| 24 | Martin Havlat LW | 2005-06 – 2021-22 | 1415 | 501 | 712 | 1213 | 0.97 | 123 | 354 | 10 | 1122 | 1117 | 4447 | 939 | 1913 | 11.27% | 300 | 18665 | 18:31 | 133 | 157 | 250 | 411 | 2284 | 10 | 3 | 8 | 26 | 636 | 74 | 27 | 45.72% | 1857 | 1 | 9 | 31 | 129 | 0 | 1 | 1 | 57 | 46 | 51 |
| 25 | Tyler Seguin C Actif | 2010-11 – 2026-27 | 1363 | 493 | 714 | 1207 | 0.98 | 73 | 257 | 0 | 1129 | 1947 | 4542 | 1300 | 2824 | 10.85% | 327 | 24660 | 18:06 | 145 | 236 | 374 | 694 | 3494 | 4 | 4 | 8 | 28 | 550 | 75 | 27 | 52.01% | 25457 | 7 | 4 | 28 | 128 | 0 | 0 | 0 | 88 | 69 | 70 |
| 26 | Claude Giroux C/LW/RW Actif | 2007-08 – 2026-27 | 1545 | 502 | 704 | 1206 | 0.89 | -53 | 341 | 20 | 1240 | 2075 | 4703 | 1181 | 2524 | 10.67% | 408 | 25311 | 18:59 | 125 | 231 | 336 | 641 | 3155 | 13 | 2 | 12 | 54 | 1513 | 74 | 36 | 50.59% | 19835 | 11 | 4 | 39 | 139 | 1 | 2 | 0 | 63 | 65 | 72 |
| 27 | Patrice Bergeron C | 2005-06 – 2025-26 | 1663 | 483 | 715 | 1198 | 0.79 | 10 | 723 | 10 | 1931 | 2395 | 4458 | 942 | 2062 | 10.83% | 426 | 23813 | 18:19 | 109 | 148 | 220 | 415 | 2255 | 7 | 9 | 12 | 85 | 2779 | 78 | 26 | 53.66% | 27656 | 5 | 7 | 21 | 81 | 0 | 0 | 1 | 62 | 46 | 59 |
| 28 | Patrick Marleau C | 2005-06 – 2021-22 | 1413 | 499 | 686 | 1185 | 0.85 | 156 | 513 | 10 | 1771 | 1780 | 4068 | 814 | 1564 | 12.27% | 419 | 19519 | 19:17 | 125 | 123 | 192 | 283 | 1895 | 9 | 3 | 8 | 42 | 1454 | 85 | 30 | 54.34% | 20888 | 5 | 4 | 51 | 132 | 0 | 0 | 2 | 47 | 38 | 51 |
| 29 | Marc Savard C | 2005-06 – 2019-20 | 1191 | 517 | 657 | 1174 | 1.03 | 137 | 1371 | 60 | 2289 | 1305 | 3936 | 745 | 1464 | 13.14% | 309 | 14975 | 18:56 | 139 | 152 | 239 | 299 | 1683 | 19 | 1 | 9 | 46 | 713 | 90 | 25 | 54.07% | 16603 | 3 | 10 | 25 | 105 | 3 | 2 | 7 | 64 | 50 | 29 |
| 30 | Rick Nash LW | 2005-06 – 2022-23 | 1417 | 511 | 648 | 1159 | 0.87 | 170 | 1575 | 180 | 2888 | 1088 | 4205 | 844 | 1766 | 12.15% | 369 | 18668 | 18:27 | 131 | 127 | 204 | 351 | 1981 | 13 | 5 | 9 | 54 | 1272 | 67 | 29 | 46.64% | 1936 | 4 | 5 | 29 | 137 | 12 | 6 | 15 | 69 | 49 | 39 |
| 31 | Joe Thornton C | 2005-06 – 2021 | 1241 | 430 | 718 | 1148 | 0.92 | 56 | 2207 | 245 | 3144 | 1362 | 3642 | 699 | 1368 | 11.81% | 291 | 15940 | 19:00 | 117 | 129 | 204 | 237 | 1476 | 13 | 10 | 13 | 61 | 1312 | 58 | 29 | 56.11% | 17941 | 2 | 3 | 19 | 97 | 18 | 10 | 19 | 39 | 25 | 33 |
| 32 | Blake Wheeler C/LW/RW Actif | 2009-10 – 2026-27 | 1448 | 431 | 716 | 1147 | 0.91 | 30 | 791 | 140 | 1475 | 1366 | 4331 | 1137 | 2583 | 9.95% | 316 | 24569 | 17:59 | 109 | 220 | 319 | 578 | 3244 | 5 | 5 | 10 | 34 | 856 | 62 | 28 | 46.41% | 2131 | 5 | 6 | 35 | 135 | 10 | 6 | 12 | 59 | 56 | 55 |
| 33 | Henrik Zetterberg C | 2005-06 – 2021 | 1329 | 482 | 661 | 1143 | 0.93 | 34 | 481 | 10 | 1535 | 1568 | 4125 | 818 | 1622 | 11.68% | 339 | 18326 | 19:37 | 137 | 123 | 211 | 302 | 1978 | 11 | 5 | 8 | 27 | 716 | 75 | 29 | 53.51% | 18747 | 4 | 5 | 34 | 131 | 0 | 0 | 1 | 63 | 47 | 39 |
| 34 | Kyle Turris C Actif | 2007-08 – 2026-27 | 1604 | 476 | 656 | 1132 | 0.88 | 24 | 158 | 5 | 695 | 2158 | 4455 | 1083 | 2475 | 10.68% | 340 | 23726 | 17:28 | 110 | 178 | 276 | 553 | 3128 | 5 | 2 | 3 | 11 | 381 | 81 | 34 | 49.64% | 26822 | 1 | 4 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53 | 56 | 61 |
| 35 | Pierre-Marc Bouchard C | 2005-06 – 2021-22 | 1370 | 420 | 707 | 1127 | 0.92 | 62 | 270 | 0 | 570 | 1304 | 3788 | 781 | 1561 | 11.09% | 313 | 17741 | 18:28 | 106 | 142 | 210 | 301 | 1837 | 4 | 4 | 7 | 37 | 1145 | 62 | 20 | 51.59% | 12816 | 3 | 3 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 33 |
| 36 | Alexander Radulov LW/RW Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1674 | 478 | 647 | 1125 | 0.75 | 104 | 840 | 25 | 2098 | 1306 | 4461 | 1001 | 2218 | 10.72% | 356 | 24282 | 18:02 | 126 | 137 | 229 | 521 | 2985 | 1 | 5 | 6 | 34 | 1178 | 72 | 27 | 46.79% | 2385 | 1 | 9 | 37 | 134 | 1 | 1 | 2 | 60 | 51 | 51 |
| 37 | Jordan Staal C | 2006-07 – 2024-25 | 1562 | 421 | 691 | 1112 | 0.75 | 53 | 1855 | 195 | 2888 | 2218 | 3926 | 846 | 1948 | 10.72% | 422 | 23619 | 18:56 | 112 | 180 | 255 | 468 | 2767 | 12 | 4 | 12 | 88 | 2483 | 77 | 22 | 52.67% | 25979 | 3 | 3 | 37 | 135 | 15 | 5 | 17 | 59 | 38 | 42 |
| 38 | Ryan O'Reilly C Actif | 2011-12 – 2026-27 | 1294 | 414 | 697 | 1111 | 0.94 | 203 | 72 | 0 | 581 | 2167 | 3744 | 1079 | 2418 | 11.06% | 371 | 23529 | 18:11 | 96 | 194 | 285 | 527 | 2950 | 3 | 4 | 6 | 35 | 998 | 78 | 36 | 53.21% | 26370 | 0 | 7 | 27 | 91 | 0 | 0 | 0 | 52 | 68 | 70 |
| 39 | Pavel Datsyuk C | 2005-06 – 2021 | 1323 | 450 | 661 | 1111 | 0.85 | 1 | 1207 | 70 | 2491 | 1482 | 3928 | 738 | 1471 | 11.46% | 323 | 17468 | 19:08 | 146 | 107 | 192 | 298 | 1720 | 11 | 4 | 9 | 49 | 1046 | 64 | 23 | 54.66% | 18274 | 5 | 6 | 33 | 131 | 3 | 4 | 6 | 40 | 36 | 45 |
| 40 | Olli Jokinen LW | 2005-06 – 2019-20 | 1213 | 439 | 663 | 1102 | 0.93 | 117 | 1252 | 70 | 2461 | 1342 | 3653 | 668 | 1324 | 12.02% | 344 | 15451 | 19:13 | 132 | 112 | 179 | 224 | 1563 | 8 | 4 | 7 | 34 | 996 | 50 | 33 | 53.49% | 17814 | 2 | 5 | 29 | 118 | 5 | 3 | 4 | 51 | 40 | 31 |
| 41 | Peter Mueller C Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1605 | 406 | 696 | 1102 | 0.77 | -120 | 521 | 10 | 1388 | 1941 | 3859 | 867 | 1824 | 10.52% | 327 | 24178 | 18:49 | 131 | 185 | 274 | 458 | 2920 | 4 | 6 | 10 | 59 | 1606 | 45 | 33 | 51.17% | 25773 | 4 | 5 | 43 | 137 | 1 | 1 | 0 | 45 | 52 | 39 |
| 42 | Phil Kessel LW/RW Actif | 2006-07 – 2026-27 | 1649 | 477 | 610 | 1087 | 0.78 | 29 | 601 | 10 | 1257 | 1324 | 4403 | 1019 | 2285 | 10.83% | 369 | 24217 | 18:14 | 137 | 150 | 254 | 607 | 3117 | 1 | 1 | 2 | 22 | 529 | 73 | 31 | 44.54% | 3076 | 2 | 6 | 36 | 128 | 1 | 0 | 0 | 48 | 67 | 38 |
| 43 | Taylor Hall C/LW/RW Actif | 2011-12 – 2026-27 | 1268 | 450 | 634 | 1084 | 0.93 | 179 | 737 | 180 | 1601 | 1357 | 4056 | 1136 | 2567 | 11.09% | 370 | 23351 | 18:25 | 126 | 174 | 292 | 612 | 3260 | 1 | 9 | 10 | 36 | 958 | 89 | 39 | 46.04% | 2261 | 8 | 10 | 34 | 113 | 8 | 8 | 19 | 82 | 54 | 55 |
| 44 | Marian Hossa RW | 2005-06 – 2018-19 | 1130 | 440 | 635 | 1075 | 0.95 | 142 | 673 | 15 | 1818 | 925 | 3672 | 606 | 1225 | 11.98% | 307 | 14283 | 19:47 | 113 | 94 | 163 | 267 | 1519 | 19 | 2 | 7 | 38 | 774 | 60 | 33 | 47.41% | 1274 | 5 | 6 | 29 | 96 | 0 | 1 | 3 | 49 | 32 | 28 |
| 45 | T.J. Oshie C | 2006-07 – 2023-24 | 1303 | 446 | 603 | 1049 | 0.88 | 87 | 531 | 10 | 1591 | 1998 | 3879 | 954 | 1987 | 11.50% | 388 | 21890 | 19:13 | 127 | 165 | 268 | 445 | 2471 | 15 | 11 | 22 | 86 | 1959 | 75 | 39 | 51.77% | 22212 | 7 | 6 | 35 | 107 | 1 | 0 | 0 | 73 | 54 | 60 |
| 46 | Marian Gaborik RW | 2005-06 – 2021-22 | 1400 | 473 | 569 | 1042 | 0.84 | -72 | 378 | 5 | 1458 | 980 | 3932 | 837 | 1661 | 12.03% | 298 | 17946 | 18:01 | 153 | 133 | 226 | 366 | 2134 | 5 | 4 | 6 | 28 | 598 | 64 | 30 | 43.26% | 1722 | 5 | 4 | 36 | 122 | 1 | 0 | 0 | 41 | 33 | 37 |
| 47 | Jussi Jokinen C/LW/RW | 2006-07 – 2024-25 | 1542 | 456 | 585 | 1041 | 0.78 | 139 | 448 | 20 | 1013 | 1972 | 3708 | 808 | 1774 | 12.30% | 409 | 22103 | 17:46 | 107 | 132 | 203 | 376 | 2443 | 10 | 7 | 14 | 67 | 2005 | 76 | 28 | 51.54% | 19731 | 5 | 3 | 28 | 114 | 1 | 0 | 3 | 46 | 56 | 38 |
| 48 | Vincent Lecavalier C | 2005-06 – 2018-19 | 1094 | 419 | 605 | 1024 | 0.90 | 132 | 894 | 135 | 2024 | 1192 | 3581 | 526 | 1070 | 11.70% | 276 | 13732 | 20:01 | 103 | 76 | 121 | 194 | 1221 | 12 | 10 | 13 | 31 | 1046 | 56 | 26 | 55.19% | 15604 | 5 | 2 | 21 | 95 | 6 | 12 | 7 | 40 | 31 | 38 |
| 49 | Jakub Voracek LW/RW | 2007-08 – 2025-26 | 1578 | 390 | 634 | 1024 | 0.74 | 129 | 1163 | 95 | 2332 | 1351 | 3781 | 896 | 2103 | 10.31% | 363 | 23917 | 17:51 | 90 | 160 | 223 | 451 | 2965 | 3 | 4 | 5 | 33 | 941 | 62 | 23 | 46.18% | 1648 | 5 | 2 | 22 | 87 | 6 | 5 | 8 | 47 | 54 | 55 |
| 50 | Matt Duchene C | 2009-10 – 2025-26 | 1391 | 392 | 622 | 1014 | 0.84 | 11 | 381 | 15 | 1281 | 2073 | 3450 | 925 | 1980 | 11.36% | 325 | 23746 | 18:06 | 109 | 209 | 307 | 512 | 3202 | 2 | 2 | 3 | 13 | 505 | 48 | 35 | 51.65% | 25121 | 2 | 5 | 21 | 70 | 2 | 1 | 0 | 51 | 59 | 50 |
Charger la suite (+25) Tout charger
Saison régulière seulement : les pages archivées ne contiennent pas de statistiques de séries par joueur. Les saisons des archives et de la ligue actuelle sont additionnées sans double compte.
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière.































