Historique des saisons
Patineurs
Buts
| Joueur | Équipe | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1Steven Stamkos | 79 | 49 | |
| 2Nathan MacKinnon | 80 | 47 | |
| 3Nicklas Backstrom | 80 | 46 | |
| 4Sidney Crosby | 66 | 46 | |
| 5David Pastrnak | 79 | 46 | |
| 6Corey Perry | 80 | 45 | |
| 7Mike Ribeiro | Total | 80 | 43 |
| 8Zach Parise | 80 | 43 | |
| 9Tyler Seguin | 79 | 42 | |
| 10Nikita Kucherov | 78 | 42 |
Gardiens
Gardiens avec au moins 20 matchs joués.
Moyenne de buts contre
| Joueur | Équipe | GP | GAA |
|---|---|---|---|
| 1Carter Hart | 52 | 2.43 | |
| 2Steve Mason | 47 | 2.56 | |
| 3Matt Murray | 53 | 2.61 | |
| 4Jonathan Quick | Total | 51 | 2.63 |
| 5Juuse Saros | 35 | 2.64 | |
| 6Alex Stalock | 39 | 2.70 | |
| 7Cory Schneider | 53 | 2.72 | |
| 8Frederik Andersen | 63 | 2.74 | |
| 9John Gibson | 50 | 2.74 | |
| 10Jordan Binnington | 52 | 2.76 |































