Historique des saisons
- Pro
- Farm
Avalanches (COL) 2017-18 · Pro
Colonnes
Patineurs
| Joueur | Pos | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Kessel | F | 820001000000000082 | 320001000000000032 | 270001000000000027 | 590001000000000059 | 0.770001000000000077 | -10000999999999999 | 240001000000000024 | 00001000000000000 | 780001000000000078 | 850001000000000085 | 2960001000000000296 | 830001000000000083 | 1770001000000000177 | 10.81%0001000000001081 | 360001000000000036 | 15350001000000001535 | 18:430001000000001123 | 160001000000000016 | 90001000000000009 | 250001000000000025 | 460001000000000046 | 2230001000000000223 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 210001000000000021 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 49.12%0001000000004912 | 1140001000000000114 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 170001000000000017 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 40001000000000004 | 20001000000000002 |
| Jason Pominville | F | 820001000000000082 | 190001000000000019 | 370001000000000037 | 560001000000000056 | 0.780001000000000078 | -150000999999999985 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 160001000000000016 | 790001000000000079 | 2610001000000000261 | 940001000000000094 | 1760001000000000176 | 7.28%0001000000000728 | 340001000000000034 | 14410001000000001441 | 17:340001000000001054 | 50001000000000005 | 190001000000000019 | 240001000000000024 | 430001000000000043 | 2300001000000000230 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 270001000000000027 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 38.14%0001000000003814 | 970001000000000097 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 60001000000000006 | 130001000000000013 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 60001000000000006 |
| Ryan Nugent-Hopkins | F | 820001000000000082 | 240001000000000024 | 300001000000000030 | 540001000000000054 | 0.710001000000000071 | -40000999999999996 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 530001000000000053 | 780001000000000078 | 2610001000000000261 | 760001000000000076 | 1450001000000000145 | 9.20%0001000000000920 | 300001000000000030 | 15110001000000001511 | 18:260001000000001106 | 90001000000000009 | 110001000000000011 | 200001000000000020 | 350001000000000035 | 2220001000000000222 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 170001000000000017 | 40001000000000004 | 50001000000000005 | 47.58%0001000000004758 | 4330001000000000433 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 60001000000000006 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 60001000000000006 | 60001000000000006 |
| Nail Yakupov | F | 560001000000000056 | 200001000000000020 | 280001000000000028 | 480001000000000048 | 0.940001000000000094 | 20001000000000002 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 320001000000000032 | 750001000000000075 | 1710001000000000171 | 590001000000000059 | 1020001000000000102 | 11.70%0001000000001170 | 180001000000000018 | 10250001000000001025 | 18:180001000000001098 | 60001000000000006 | 90001000000000009 | 150001000000000015 | 200001000000000020 | 1410001000000000141 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 20001000000000002 | 50.00%0001000000005000 | 620001000000000062 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 90001000000000009 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Sam Reinhart | F | 820001000000000082 | 80001000000000008 | 320001000000000032 | 400001000000000040 | 0.560001000000000056 | 40001000000000004 | 50001000000000005 | 50001000000000005 | 750001000000000075 | 1180001000000000118 | 1090001000000000109 | 400001000000000040 | 680001000000000068 | 7.34%0001000000000734 | 230001000000000023 | 14390001000000001439 | 17:330001000000001053 | 20001000000000002 | 90001000000000009 | 110001000000000011 | 110001000000000011 | 2250001000000000225 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 200001000000000020 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 46.86%0001000000004686 | 10820001000000001082 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 10001000000000001 |
| Ryan Strome | F | 780001000000000078 | 120001000000000012 | 230001000000000023 | 350001000000000035 | 0.540001000000000054 | 50001000000000005 | 160001000000000016 | 00001000000000000 | 980001000000000098 | 790001000000000079 | 1540001000000000154 | 570001000000000057 | 1200001000000000120 | 7.79%0001000000000779 | 200001000000000020 | 12910001000000001291 | 16:330001000000000993 | 10001000000000001 | 50001000000000005 | 60001000000000006 | 60001000000000006 | 1720001000000000172 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 810001000000000081 | 40001000000000004 | 10001000000000001 | 49.27%0001000000004927 | 5500001000000000550 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 40001000000000004 |
| Mikko Koivu | F | 540001000000000054 | 120001000000000012 | 200001000000000020 | 320001000000000032 | 0.640001000000000064 | 90001000000000009 | 440001000000000044 | 00001000000000000 | 1470001000000000147 | 800001000000000080 | 1200001000000000120 | 370001000000000037 | 720001000000000072 | 10.00%0001000000001000 | 250001000000000025 | 10010001000000001001 | 18:320001000000001112 | 20001000000000002 | 70001000000000007 | 90001000000000009 | 100001000000000010 | 1060001000000000106 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 500001000000000050 | 40001000000000004 | 10001000000000001 | 50.75%0001000000005075 | 10640001000000001064 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 50001000000000005 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Dustin Byfuglien | D | 740001000000000074 | 100001000000000010 | 180001000000000018 | 280001000000000028 | 0.360001000000000036 | -30000999999999997 | 650001000000000065 | 50001000000000005 | 1180001000000000118 | 900001000000000090 | 710001000000000071 | 280001000000000028 | 280001000000000028 | 14.08%0001000000001408 | 790001000000000079 | 15430001000000001543 | 20:510001000000001251 | 20001000000000002 | 40001000000000004 | 60001000000000006 | 60001000000000006 | 1820001000000000182 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 630001000000000063 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 20001000000000002 |
| Oscar Klefbom | D | 780001000000000078 | 20001000000000002 | 200001000000000020 | 220001000000000022 | 0.240001000000000024 | -120000999999999988 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 570001000000000057 | 780001000000000078 | 1010001000000000101 | 350001000000000035 | 330001000000000033 | 1.98%0001000000000198 | 900001000000000090 | 18370001000000001837 | 23:330001000000001413 | 20001000000000002 | 60001000000000006 | 80001000000000008 | 100001000000000010 | 2130001000000000213 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 1480001000000000148 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 |
| Brandon Dubinsky | F | 680001000000000068 | 90001000000000009 | 120001000000000012 | 210001000000000021 | 0.410001000000000041 | -170000999999999983 | 260001000000000026 | 00001000000000000 | 1040001000000000104 | 710001000000000071 | 1320001000000000132 | 430001000000000043 | 800001000000000080 | 6.82%0001000000000682 | 310001000000000031 | 10130001000000001013 | 14:540001000000000894 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 210001000000000021 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 50001000000000005 | 1120001000000000112 | 30001000000000003 | 10001000000000001 | 51.05%0001000000005105 | 3330001000000000333 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jeff Carter | F | 240001000000000024 | 100001000000000010 | 90001000000000009 | 190001000000000019 | 0.860001000000000086 | -40000999999999996 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 320001000000000032 | 430001000000000043 | 790001000000000079 | 170001000000000017 | 400001000000000040 | 12.66%0001000000001266 | 100001000000000010 | 4440001000000000444 | 18:300001000000001110 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 70001000000000007 | 90001000000000009 | 730001000000000073 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 180001000000000018 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 51.95%0001000000005195 | 4370001000000000437 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jared Cowen | D | 680001000000000068 | 30001000000000003 | 140001000000000014 | 170001000000000017 | 0.270001000000000027 | 100001000000000010 | 480001000000000048 | 100001000000000010 | 1030001000000000103 | 760001000000000076 | 520001000000000052 | 190001000000000019 | 170001000000000017 | 5.77%0001000000000577 | 630001000000000063 | 12370001000000001237 | 18:110001000000001091 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 1150001000000000115 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 10001000000000001 |
| Alan Quine | F | 820001000000000082 | 90001000000000009 | 60001000000000006 | 150001000000000015 | 0.370001000000000037 | 10001000000000001 | 60001000000000006 | 00001000000000000 | 510001000000000051 | 620001000000000062 | 1100001000000000110 | 380001000000000038 | 730001000000000073 | 8.18%0001000000000818 | 180001000000000018 | 8180001000000000818 | 9:590001000000000599 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 1170001000000000117 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 44.85%0001000000004485 | 3010001000000000301 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 10001000000000001 |
| P.K. Subban | D | 340001000000000034 | 00001000000000000 | 150001000000000015 | 150001000000000015 | 0.390001000000000039 | 00001000000000000 | 280001000000000028 | 00001000000000000 | 610001000000000061 | 440001000000000044 | 470001000000000047 | 210001000000000021 | 240001000000000024 | 0.00%0001000000000000 | 480001000000000048 | 7770001000000000777 | 22:510001000000001371 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 50001000000000005 | 00001000000000000 | 960001000000000096 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 580001000000000058 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jake Mccabe | D | 820001000000000082 | 10001000000000001 | 130001000000000013 | 140001000000000014 | 0.160001000000000016 | -10000999999999999 | 120001000000000012 | 00001000000000000 | 600001000000000060 | 970001000000000097 | 710001000000000071 | 290001000000000029 | 370001000000000037 | 1.41%0001000000000141 | 890001000000000089 | 17170001000000001717 | 20:560001000000001256 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 50001000000000005 | 1240001000000000124 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 1570001000000000157 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Jamie McGinn | F | 680001000000000068 | 70001000000000007 | 50001000000000005 | 120001000000000012 | 0.250001000000000025 | -100000999999999990 | 160001000000000016 | 00001000000000000 | 620001000000000062 | 550001000000000055 | 910001000000000091 | 240001000000000024 | 590001000000000059 | 7.69%0001000000000769 | 260001000000000026 | 9470001000000000947 | 13:560001000000000836 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 30001000000000003 | 1020001000000000102 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 36.36%0001000000003636 | 440001000000000044 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Brian Willsie | F | 820001000000000082 | 80001000000000008 | 30001000000000003 | 110001000000000011 | 0.300001000000000030 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 140001000000000014 | 410001000000000041 | 590001000000000059 | 150001000000000015 | 250001000000000025 | 13.56%0001000000001356 | 180001000000000018 | 7280001000000000728 | 8:530001000000000533 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 370001000000000037 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 50.00%0001000000005000 | 140001000000000014 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 |
| Pavel Datsyuk | F | 140001000000000014 | 40001000000000004 | 60001000000000006 | 100001000000000010 | 0.750001000000000075 | -10000999999999999 | 60001000000000006 | 00001000000000000 | 350001000000000035 | 250001000000000025 | 520001000000000052 | 100001000000000010 | 230001000000000023 | 7.69%0001000000000769 | 30001000000000003 | 2680001000000000268 | 19:090001000000001149 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 70001000000000007 | 400001000000000040 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 230001000000000023 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 57.41%0001000000005741 | 2630001000000000263 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Valtteri Filppula | F | 260001000000000026 | 40001000000000004 | 50001000000000005 | 90001000000000009 | 0.490001000000000049 | 30001000000000003 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 220001000000000022 | 260001000000000026 | 660001000000000066 | 80001000000000008 | 280001000000000028 | 6.06%0001000000000606 | 70001000000000007 | 3700001000000000370 | 14:140001000000000854 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 220001000000000022 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 110001000000000011 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 53.52%0001000000005352 | 1420001000000000142 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Bobby Sanguinetti | D | 620001000000000062 | 10001000000000001 | 70001000000000007 | 80001000000000008 | 0.160001000000000016 | 50001000000000005 | 180001000000000018 | 00001000000000000 | 240001000000000024 | 730001000000000073 | 580001000000000058 | 190001000000000019 | 290001000000000029 | 1.72%0001000000000172 | 620001000000000062 | 10150001000000001015 | 16:220001000000000982 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 330001000000000033 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 310001000000000031 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Erik Johnson | D | 140001000000000014 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 70001000000000007 | 0.510001000000000051 | 40001000000000004 | 160001000000000016 | 00001000000000000 | 280001000000000028 | 180001000000000018 | 190001000000000019 | 80001000000000008 | 50001000000000005 | 15.79%0001000000001579 | 160001000000000016 | 2730001000000000273 | 19:300001000000001170 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 390001000000000039 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 0.00%0001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Alexei Marchenko | D | 150001000000000015 | 00001000000000000 | 60001000000000006 | 60001000000000006 | 0.480001000000000048 | 50001000000000005 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 110001000000000011 | 190001000000000019 | 80001000000000008 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 0.00%0001000000000000 | 130001000000000013 | 2510001000000000251 | 16:440001000000001004 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 60001000000000006 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 170001000000000017 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Derek Dorsett | F | 260001000000000026 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 40001000000000004 | 0.380001000000000038 | 00001000000000000 | 100001000000000010 | 00001000000000000 | 340001000000000034 | 120001000000000012 | 180001000000000018 | 180001000000000018 | 110001000000000011 | 11.11%0001000000001111 | 40001000000000004 | 2100001000000000210 | 8:050001000000000485 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 40.00%0001000000004000 | 50001000000000005 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Jesse Blacker | D | 110001000000000011 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 0.480001000000000048 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 80001000000000008 | 90001000000000009 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 11.11%0001000000001111 | 140001000000000014 | 1660001000000000166 | 15:050001000000000905 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 190001000000000019 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 |
| Matt Carle | D | 280001000000000028 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 0.120001000000000012 | -90000999999999991 | 300001000000000030 | 00001000000000000 | 700001000000000070 | 410001000000000041 | 420001000000000042 | 110001000000000011 | 170001000000000017 | 2.38%0001000000000238 | 320001000000000032 | 6540001000000000654 | 23:210001000000001401 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 30001000000000003 | 840001000000000084 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 480001000000000048 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Brandon Bollig | F | 550001000000000055 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 40001000000000004 | 0.190001000000000019 | 30001000000000003 | 140001000000000014 | 00001000000000000 | 610001000000000061 | 220001000000000022 | 410001000000000041 | 100001000000000010 | 250001000000000025 | 2.44%0001000000000244 | 130001000000000013 | 4290001000000000429 | 7:480001000000000468 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 50.00%0001000000005000 | 100001000000000010 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Justin Holl | D | 110001000000000011 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 0.320001000000000032 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 100001000000000010 | 120001000000000012 | 50001000000000005 | 60001000000000006 | 16.67%0001000000001667 | 60001000000000006 | 1860001000000000186 | 16:550001000000001015 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 30001000000000003 | 210001000000000021 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Marcel Goc | F | 100001000000000010 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 0.500001000000000050 | 30001000000000003 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 50001000000000005 | 60001000000000006 | 50001000000000005 | 10001000000000001 | 60001000000000006 | 20.00%0001000000002000 | 40001000000000004 | 800001000000000080 | 8:000001000000000480 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 51.72%0001000000005172 | 290001000000000029 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 |
| Theo Peckham | D | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 1.000001000000000100 | -10000999999999999 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 100.00%0001000000010000 | 00001000000000000 | 200001000000000020 | 20:000001000000001200 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Josh Anderson | F | 100001000000000010 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 0.140001000000000014 | -50000999999999995 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 140001000000000014 | 70001000000000007 | 110001000000000011 | 30001000000000003 | 150001000000000015 | 9.09%0001000000000909 | 40001000000000004 | 1430001000000000143 | 14:180001000000000858 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 170001000000000017 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 50.00%0001000000005000 | 60001000000000006 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Shaone Morrisonn | D | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 20001000000000002 | 150001000000000015 | 15:000001000000000900 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Claude Giroux | F | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | -10000999999999999 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 40001000000000004 | 30001000000000003 | 20001000000000002 | 30001000000000003 | 20001000000000002 | 0.00%0001000000000000 | 10001000000000001 | 410001000000000041 | 20:300001000000001230 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 20001000000000002 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 56.82%0001000000005682 | 440001000000000044 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 | –0000000000000000 |
| Dillon Fournier | D | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | -10000999999999999 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 10001000000000001 | 10001000000000001 | 30001000000000003 | 00001000000000000 | 30001000000000003 | 0.00%0001000000000000 | 10001000000000001 | 420001000000000042 | 14:000001000000000840 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
| Milan Jurcina | D | 110001000000000011 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 0.000001000000000000 | -20000999999999998 | 190001000000000019 | 50001000000000005 | 180001000000000018 | 60001000000000006 | 70001000000000007 | 10001000000000001 | 20001000000000002 | 0.00%0001000000000000 | 130001000000000013 | 1550001000000000155 | 14:050001000000000845 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 80001000000000008 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | –0000000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 | 00001000000000000 |
