Historique des saisons
Patineurs
Buts
| Joueur | Équipe | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1Sidney Crosby | 82 | 50 | |
| 2Daniel Sedin | 82 | 47 | |
| 3John Tavares | 82 | 45 | |
| 4Ilya Kovalchuk | 82 | 43 | |
| 5Jamie Benn | Total | 85 | 39 |
| 6Patrick Marleau | Total | 78 | 39 |
| 7Steven Stamkos | 82 | 38 | |
| 8Eric Staal | 82 | 37 | |
| 9Zach Parise | 82 | 37 | |
| 10Brad Richards | 80 | 36 |
Gardiens
Gardiens avec au moins 21 matchs joués.
Moyenne de buts contre
| Joueur | Équipe | GP | GAA |
|---|---|---|---|
| 1Marc-Andre Fleury | 75 | 2.22 | |
| 2Ben Bishop | 69 | 2.25 | |
| 3Miikka Kiprusoff | 71 | 2.29 | |
| 4Al Montoya | Total | 25 | 2.29 |
| 5Chad Johnson | 60 | 2.33 | |
| 6Frederik Andersen | 61 | 2.36 | |
| 7Braden Holtby | 29 | 2.36 | |
| 8Kari Lehtonen | 70 | 2.37 | |
| 9Carey Price | 73 | 2.38 | |
| 10Cam Ward | 69 | 2.48 |































