Ontario
Reign
8-16-8
| 24 pts
(4e Div. Pacifique)
- gf/g 3.6 (7e)
- ga/g 4.4 (32e)
- pp% 24.0 (12e)
- pk% 69.9 (30e)
Joueurs
| Nom du joueur | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Steel | C/W | 100.00 | 67 | 49 | 89 | 73 | 68 | 78 | 88 | 70 | 80 | 76 | 69 | 67 | 60 | 77 | 50 | 54 | 27 | 67 | 0 | 28 | 2 | 2,000,000$ | |
| Max Sasson | C/W | 100.00 | 65 | 45 | 87 | 82 | 69 | 72 | 86 | 74 | 61 | 69 | 73 | 73 | 67 | 55 | 45 | 60 | 25 | 65 | 0 | 26 | 1 | 900,000$ | |
| Eric Cornel | C/W | 100.00 | 57 | 45 | 97 | 71 | 73 | 72 | 75 | 71 | 73 | 67 | 70 | 72 | 68 | 54 | 45 | 42 | 26 | 64 | 0 | 30 | 3 | 1,350,000$ | |
| Pavol Regenda | C/W | 98.00 | 74 | 45 | 78 | 72 | 73 | 76 | 73 | 70 | 50 | 65 | 77 | 70 | 71 | 50 | 45 | 60 | 34 | 64 | 0 | 26 | 1 | 900,000$ | |
| Nicolas Shore | C | 100.00 | 61 | 45 | 97 | 70 | 72 | 72 | 77 | 69 | 72 | 69 | 65 | 69 | 63 | 72 | 55 | 30 | 24 | 64 | 0 | 34 | 3 | 1,275,000$ | |
| Hunter Haight | C/W | 100.00 | 62 | 48 | 83 | 74 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 66 | 72 | 69 | 68 | 45 | 45 | 70 | 30 | 63 | 0 | 22 | 3 | 750,000$ | |
| Ty Rattie | W | 100.00 | 81 | 50 | 90 | 71 | 71 | 73 | 70 | 75 | 56 | 73 | 72 | 69 | 70 | 68 | 54 | 30 | 34 | 67 | 0 | 33 | 3 | 2,200,000$ | |
| Jakub Vrana | W | 100.00 | 60 | 47 | 97 | 72 | 72 | 75 | 79 | 70 | 60 | 67 | 68 | 68 | 66 | 77 | 72 | 42 | 34 | 66 | 0 | 30 | 3 | 1,350,000$ | |
| Michael Pezzetta (A) | W | 100.00 | 85 | 66 | 60 | 75 | 75 | 70 | 80 | 72 | 68 | 67 | 67 | 71 | 65 | 66 | 52 | 50 | 34 | 65 | 0 | 28 | 3 | 2,000,000$ | |
| Scott Sabourin | W | 100.00 | 86 | 45 | 66 | 72 | 74 | 83 | 83 | 70 | 64 | 64 | 67 | 68 | 60 | 57 | 48 | 42 | 34 | 64 | 0 | 34 | 1 | 1,000,000$ | |
| Sheldon Dries (C) | W | 100.00 | 58 | 45 | 99 | 71 | 68 | 73 | 70 | 70 | 60 | 66 | 69 | 70 | 68 | 61 | 48 | 34 | 34 | 63 | 0 | 32 | 2 | 975,000$ | |
| Danila Klimovich | W | 100.00 | 73 | 51 | 72 | 71 | 72 | 70 | 70 | 68 | 60 | 66 | 70 | 68 | 66 | 45 | 47 | 70 | 37 | 63 | 0 | 23 | 3 | 750,000$ | |
| Xavier Ouellet (A) | D | 100.00 | 64 | 46 | 91 | 70 | 72 | 75 | 79 | 72 | 45 | 70 | 74 | 73 | 72 | 82 | 64 | 34 | 28 | 67 | 0 | 33 | 3 | 2,000,000$ | |
| Justin Holl | D | 100.00 | 64 | 45 | 87 | 74 | 74 | 72 | 81 | 72 | 45 | 70 | 70 | 72 | 68 | 77 | 59 | 26 | 34 | 67 | 0 | 34 | 3 | 2,150,000$ | |
| Nikita Tryamkin | D | 100.00 | 79 | 48 | 85 | 71 | 80 | 70 | 84 | 72 | 45 | 69 | 66 | 71 | 64 | 66 | 47 | 38 | 28 | 66 | 0 | 32 | 3 | 1,500,000$ | |
| Ben Harpur | D | 100.00 | 68 | 67 | 91 | 72 | 78 | 76 | 77 | 73 | 45 | 69 | 69 | 71 | 64 | 66 | 48 | 38 | 34 | 66 | 0 | 31 | 2 | 2,000,001$ | |
| Connor Carrick | D | 100.00 | 62 | 45 | 96 | 70 | 71 | 70 | 75 | 70 | 45 | 69 | 68 | 70 | 66 | 70 | 55 | 34 | 31 | 65 | 0 | 32 | 3 | 1,850,000$ | |
| Lukas Cormier | D | 100.00 | 62 | 48 | 78 | 72 | 69 | 60 | 60 | 72 | 45 | 72 | 69 | 72 | 67 | 45 | 45 | 70 | 42 | 63 | 0 | 24 | 3 | 750,000$ | |
| Jachym Kondelik | C/W | 100.00 | 64 | 45 | 91 | 72 | 78 | 69 | 68 | 66 | 71 | 66 | 61 | 67 | 56 | 47 | 46 | 58 | 19 | 62 | 0 | 26 | 2 | 750,000$ | |
| Riley Kidney | C | 100.00 | 66 | 45 | 85 | 72 | 69 | 70 | 72 | 70 | 72 | 67 | 61 | 73 | 55 | 48 | 45 | 66 | 20 | 62 | 0 | 23 | 2 | 750,000$ | |
| Cody Almond | C | 100.00 | 65 | 49 | 93 | 69 | 73 | 80 | 80 | 68 | 64 | 65 | 64 | 66 | 65 | 52 | 46 | 30 | 19 | 62 | 0 | 37 | 1 | 1,000,000$ | |
| Luke Henman | C | 100.00 | 66 | 46 | 85 | 72 | 65 | 70 | 72 | 68 | 71 | 68 | 63 | 68 | 55 | 48 | 46 | 58 | 19 | 61 | 0 | 26 | 2 | 750,000$ | |
| Nicklas Jensen | W | 100.00 | 60 | 46 | 93 | 70 | 74 | 76 | 77 | 68 | 59 | 64 | 61 | 72 | 62 | 54 | 45 | 42 | 20 | 62 | 0 | 33 | 1 | 1,000,000$ | |
| Jaroslav Chmelar | W | 100.00 | 69 | 56 | 81 | 73 | 75 | 70 | 72 | 65 | 62 | 66 | 65 | 63 | 60 | 48 | 45 | 78 | 20 | 62 | 0 | 23 | 2 | 750,000$ | |
| Taylor Beck | W | 100.00 | 54 | 43 | 99 | 68 | 73 | 67 | 72 | 67 | 62 | 64 | 65 | 66 | 63 | 58 | 47 | 26 | 20 | 61 | 0 | 35 | 2 | 975,000$ | |
| Max Friberg | W | 100.00 | 59 | 45 | 99 | 70 | 71 | 76 | 79 | 67 | 61 | 63 | 65 | 66 | 60 | 49 | 46 | 42 | 20 | 61 | 0 | 33 | 1 | 1,000,000$ | |
| Carl Klingberg | W | 100.00 | 65 | 58 | 94 | 70 | 73 | 76 | 76 | 66 | 63 | 61 | 64 | 64 | 61 | 50 | 45 | 34 | 20 | 61 | 0 | 35 | 1 | 1,000,000$ | |
| Gavin Hayes | W | 100.00 | 61 | 47 | 86 | 73 | 69 | 67 | 67 | 67 | 59 | 66 | 69 | 69 | 65 | 45 | 45 | 70 | 19 | 61 | 0 | 22 | 3 | 750,000$ | |
| Patrik Nemeth | D | 100.00 | 62 | 45 | 96 | 69 | 77 | 76 | 79 | 69 | 45 | 66 | 65 | 70 | 62 | 82 | 53 | 26 | 19 | 66 | 0 | 34 | 2 | 2,000,000$ | |
| Julius Bergman | D | 98.00 | 68 | 46 | 90 | 71 | 73 | 74 | 78 | 70 | 45 | 67 | 67 | 71 | 65 | 62 | 46 | 42 | 31 | 65 | 0 | 31 | 3 | 1,300,000$ | |
| Kurtis MacDermid | D | 100.00 | 82 | 70 | 61 | 72 | 78 | 66 | 75 | 71 | 45 | 67 | 65 | 71 | 63 | 73 | 51 | 34 | 27 | 65 | 0 | 32 | 3 | 1,350,000$ | |
| Albert Yarullin | D | 100.00 | 64 | 44 | 92 | 68 | 72 | 68 | 76 | 67 | 45 | 66 | 61 | 68 | 60 | 72 | 46 | 30 | 20 | 63 | 0 | 33 | 2 | 1,225,000$ | |
| MOYENNE D'ÉQUIPE | 99.88 | 67 | 49 | 87 | 72 | 73 | 72 | 76 | 70 | 58 | 67 | 67 | 69 | 64 | 60 | 49 | 46 | 27 | 64 |
Gardiens
| Nom du gardien | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer | 98.00 | 77 | 87 | 85 | 75 | 78 | 72 | 80 | 76 | 77 | 80 | 83 | 79 | 85 | 26 | 16 | 67 | 0 | 34 | 2 | 3,251,000$ | |
| Hugo Alnefelt | 100.00 | 72 | 76 | 73 | 80 | 72 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 54 | 56 | 70 | 37 | 60 | 0 | 25 | 3 | 750,000$ | |
| Matthew Murray | 100.00 | 60 | 56 | 61 | 77 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 47 | 52 | 50 | 34 | 52 | 0 | 28 | 2 | 650,000$ | |
| Collin Delia | 100.00 | 60 | 61 | 61 | 79 | 60 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 57 | 58 | 34 | 34 | 51 | 0 | 32 | 2 | 700,000$ | |
| MOYENNE D'ÉQUIPE | 99.50 | 67 | 70 | 70 | 78 | 68 | 66 | 68 | 67 | 67 | 68 | 70 | 59 | 63 | 45 | 30 | 58 |
Entraîneur
| Nom de l'entraîneur | PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Granato | 69 | 68 | 68 | 73 | 99 | 99 | 41 | USA | 61 | 2 | 100,000$ |































