-
D
CAN
- Ben Harpur
Information
Taille
6'6"
Poids
231 lbs
Date de naissance
1995-01-12
Âge
31
Contrat
2 yr
Salaire
2,000,001$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
1
Matchs avec un point
3
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 68 | 67 | 91 | 72 | 78 | 76 | 77 | 73 | 45 | 69 | 69 | 71 | 64 | 66 | 48 | 38 | 36 | 66 |
| Rang | 595e | 36e | 610e | 847e | 40e | 650e | 857e | 661e | 1288e | 838e | 700e | 841e | 713e | 722e | 1043e | 1201e | 1186e | 701e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6 | 14 | 20 | -8 | 34 | 0 | 37 | 14 | 32 | 14 | 36 | 18.75% | 39 | 617 | 20:35 | 2 | 4 | 6 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.00% | 6 | 115 | 19.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roadrunners (Uta) | 16 | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 25 | 5 | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0.00% | 13 | 254 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Reign (LA ) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 17 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 23 | 0 | 2 | 2 | -4 | 31 | 5 | 19 | 10 | 10 | 2 | 6 | 0% | 19 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadrunners (Ari) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roadrunners (Uta) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reign (LA ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 15 | 65 | 10 | 41 | 51 | 6 | 83 | 15 | 102 | 68 | 91 | 35 | 52 | 10.99% | 94 | 1367 | 21.04 | 3 | 10 | 13 | 35 | 130 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Roadrunners (Uta) | 16 | 58 | 7 | 20 | 27 | 3 | 58 | 20 | 82 | 50 | 64 | 25 | 46 | 10.94% | 67 | 1132 | 19.52 | 2 | 4 | 6 | 20 | 61 | 0 | 1 | 1 | 4 | 119 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Reign (LA ) | 17 | 81 | 13 | 38 | 51 | -19 | 96 | 30 | 111 | 59 | 111 | 37 | 68 | 11.71% | 116 | 1715 | 21.18 | 8 | 9 | 17 | 59 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| Reign (LA ) | 18 | 30 | 6 | 14 | 20 | -8 | 34 | 0 | 37 | 14 | 32 | 14 | 36 | 18.75% | 39 | 617 | 20.58 | 2 | 4 | 6 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 234 | 36 | 113 | 149 | -18 | 271 | 65 | 332 | 191 | 298 | 111 | 202 | 0% | 316 | 4832 | 0 | 15 | 27 | 42 | 126 | 439 | 0 | 2 | 2 | 4 | 471 | 3 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 11 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadrunners (Ari) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roadrunners (Uta) | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 8 | 96 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reign (LA ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0% | 8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |































