Ontario
Reign
8-16-8
| 24 pts
(4e Div. Pacifique)
- gf/g 3.6 (7e)
- ga/g 4.4 (32e)
- pp% 24.0 (12e)
- pk% 69.9 (30e)
Finances des équipes
Masse salariale
4 565 100 $
Est. Revenue
4 423 834 $
Income
3 008 207 $
Attendance
40 157
Aperçu des contrats
Attaquant (22)
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Contrat | 2026-27 (Année 18) | 2027-28 (Année 19) | 2028-29 (Année 20) | 2029-30 (Année 21) | 2030-31 (Année 22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Steel | C/W | 28 | 67 | 54 | 2 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | ||
| Ty Rattie | W | 33 | 67 | 30 | 3 | 2,200,000$ | 2,200,000$ | 2,200,000$ | UFA | |
| Jakub Vrana | W | 30 | 66 | 42 | 3 | 1,350,000$ | 1,350,000$ | 1,350,000$ | UFA | |
| Max Sasson | C/W | 26 | 65 | 60 | 1 | 900,000$ | RFA | |||
| Michael Pezzetta | W | 28 | 65 | 50 | 3 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | |
| Eric Cornel | C/W | 30 | 64 | 42 | 3 | 1,350,000$ | 1,350,000$ | 1,350,000$ | UFA | |
| Pavol Regenda | C/W | 26 | 64 | 60 | 1 | 900,000$ | RFA | |||
| Nicolas Shore | C | 34 | 64 | 30 | 3 | 1,275,000$ | 1,275,000$ | 1,275,000$ | UFA | |
| Scott Sabourin | W | 34 | 64 | 42 | 1 | 1,000,000$ | UFA | |||
| Hunter Haight | C/W | 22 | 63 | 70 | 3 | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | RFA | |
| Sheldon Dries | W | 32 | 63 | 34 | 2 | 975,000$ | 975,000$ | UFA | ||
| Danila Klimovich | W | 23 | 63 | 70 | 3 | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | RFA | |
| Jachym Kondelik | C/W | 26 | 62 | 58 | 2 | 750,000$ | 750,000$ | RFA | ||
| Riley Kidney | C | 23 | 62 | 66 | 2 | 750,000$ | 750,000$ | RFA | ||
| Cody Almond | C | 37 | 62 | 30 | 1 | 1,000,000$ | UFA | |||
| Nicklas Jensen | W | 33 | 62 | 42 | 1 | 1,000,000$ | UFA | |||
| Jaroslav Chmelar | W | 23 | 62 | 78 | 2 | 750,000$ | 750,000$ | RFA | ||
| Luke Henman | C | 26 | 61 | 58 | 2 | 750,000$ | 750,000$ | RFA | ||
| Taylor Beck | W | 35 | 61 | 26 | 2 | 975,000$ | 975,000$ | UFA | ||
| Max Friberg | W | 33 | 61 | 42 | 1 | 1,000,000$ | UFA | |||
| Carl Klingberg | W | 35 | 61 | 34 | 1 | 1,000,000$ | UFA | |||
| Gavin Hayes | W | 22 | 61 | 70 | 3 | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | RFA |
Défenseur (10)
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Contrat | 2026-27 (Année 18) | 2027-28 (Année 19) | 2028-29 (Année 20) | 2029-30 (Année 21) | 2030-31 (Année 22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Ouellet | D | 33 | 67 | 34 | 3 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | |
| Justin Holl | D | 34 | 67 | 26 | 3 | 2,150,000$ | 2,150,000$ | 2,150,000$ | UFA | |
| Nikita Tryamkin | D | 32 | 66 | 38 | 3 | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | |
| Ben Harpur | D | 31 | 66 | 38 | 2 | 2,000,001$ | 2,000,001$ | UFA | ||
| Patrik Nemeth | D | 34 | 66 | 26 | 2 | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | ||
| Connor Carrick | D | 32 | 65 | 34 | 3 | 1,850,000$ | 1,850,000$ | 1,850,000$ | UFA | |
| Julius Bergman | D | 31 | 65 | 42 | 3 | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | UFA | |
| Kurtis MacDermid | D | 32 | 65 | 34 | 3 | 1,350,000$ | 1,350,000$ | 1,350,000$ | UFA | |
| Lukas Cormier | D | 24 | 63 | 70 | 3 | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | RFA | |
| Albert Yarullin | D | 33 | 63 | 30 | 2 | 1,225,000$ | 1,225,000$ | UFA |
Gardiens (4)
| Nom du joueur | POS | Âge | OV | PO | Contrat | 2026-27 (Année 18) | 2027-28 (Année 19) | 2028-29 (Année 20) | 2029-30 (Année 21) | 2030-31 (Année 22) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer | G | 34 | 67 | 26 | 2 | 3,251,000$ | 3,251,000$ | UFA | ||
| Hugo Alnefelt | G | 25 | 60 | 70 | 3 | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | RFA | |
| Matthew Murray | G | 28 | 52 | 50 | 2 | 650,000$ | 650,000$ | UFA | ||
| Collin Delia | G | 32 | 51 | 34 | 2 | 700,000$ | 700,000$ | UFA |































