Utica
Comets
11-19-1
| 23 pts
(6e Div. Atlantique)
- gf/g 2.7 (28e)
- ga/g 4.0 (31e)
- pp% 24.2 (12e)
- pk% 66.3 (32e)
Joueurs
| Nom du joueur | Pos | CON | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Edstrom | C | 100.00 | 72 | 45 | 95 | 82 | 77 | 69 | 76 | 73 | 55 | 65 | 69 | 74 | 63 | 55 | 45 | 60 | 46 | 66 | 0 | 26 | 1 | 900,000$ | |
| Mitchell Stephens | C | 100.00 | 60 | 45 | 96 | 72 | 71 | 72 | 77 | 71 | 71 | 68 | 71 | 75 | 60 | 72 | 52 | 50 | 46 | 66 | 0 | 29 | 1 | 1,300,000$ | |
| Mikhail Vorobyev | C | 100.00 | 57 | 45 | 92 | 75 | 73 | 78 | 91 | 67 | 77 | 68 | 69 | 65 | 70 | 71 | 53 | 54 | 48 | 65 | 0 | 29 | 2 | 1,200,000$ | |
| Lukas Elvenes | C | 100.00 | 59 | 47 | 82 | 72 | 68 | 70 | 70 | 69 | 71 | 72 | 65 | 69 | 63 | 53 | 54 | 60 | 48 | 63 | 0 | 27 | 3 | 750,000$ | |
| Jordan Weal | C | 100.00 | 55 | 44 | 97 | 70 | 67 | 70 | 76 | 67 | 74 | 65 | 66 | 69 | 62 | 67 | 52 | 38 | 32 | 63 | 0 | 34 | 1 | 900,000$ | |
| Vasiliy Ponomarev | C | 100.00 | 65 | 49 | 71 | 73 | 68 | 70 | 70 | 69 | 71 | 65 | 70 | 73 | 66 | 45 | 47 | 70 | 36 | 62 | 0 | 24 | 3 | 750,000$ | |
| Bryce Misley | C | 100.00 | 64 | 45 | 86 | 72 | 70 | 69 | 70 | 65 | 73 | 64 | 58 | 65 | 54 | 48 | 45 | 58 | 27 | 60 | 0 | 27 | 1 | 750,000$ | |
| Paul Cotter (A) | W | 100.00 | 80 | 46 | 82 | 81 | 73 | 74 | 91 | 70 | 77 | 70 | 70 | 68 | 65 | 66 | 46 | 62 | 47 | 67 | 0 | 26 | 1 | 1,200,000$ | |
| Samuel Poulin | W | 100.00 | 62 | 45 | 94 | 74 | 73 | 76 | 76 | 66 | 70 | 68 | 67 | 59 | 63 | 54 | 46 | 62 | 36 | 63 | 0 | 25 | 3 | 900,000$ | |
| Vladimir Kuznetsov | W | 100.00 | 63 | 45 | 90 | 72 | 69 | 69 | 69 | 65 | 67 | 60 | 61 | 72 | 60 | 54 | 49 | 54 | 48 | 61 | 0 | 28 | 2 | 800,000$ | |
| Dryden Hunt | W | 100.00 | 67 | 43 | 95 | 68 | 73 | 64 | 65 | 63 | 64 | 65 | 53 | 68 | 55 | 63 | 54 | 50 | 48 | 61 | 0 | 30 | 1 | 800,000$ | |
| Cameron Morrison | W | 100.00 | 66 | 45 | 87 | 72 | 73 | 66 | 71 | 63 | 63 | 61 | 59 | 67 | 60 | 51 | 45 | 54 | 48 | 60 | 0 | 28 | 2 | 500,000$ | |
| Jacob Bernard-Docker | D | 100.00 | 67 | 49 | 89 | 73 | 70 | 72 | 77 | 75 | 45 | 72 | 69 | 72 | 69 | 62 | 46 | 66 | 35 | 66 | 0 | 26 | 2 | 900,000$ | |
| Vladislav Kolyachonok | D | 100.00 | 67 | 45 | 90 | 77 | 70 | 72 | 76 | 72 | 45 | 71 | 69 | 70 | 66 | 53 | 46 | 66 | 48 | 65 | 0 | 25 | 2 | 900,000$ | |
| Victor Mancini | D | 100.00 | 68 | 50 | 91 | 72 | 74 | 70 | 73 | 70 | 45 | 71 | 62 | 73 | 56 | 50 | 45 | 70 | 45 | 64 | 0 | 24 | 1 | 900,000$ | |
| Ty Smith | D | 100.00 | 68 | 44 | 90 | 74 | 70 | 73 | 68 | 66 | 45 | 64 | 65 | 71 | 54 | 51 | 46 | 62 | 48 | 63 | 0 | 26 | 3 | 900,000$ | |
| Sami Niku (C) | D | 100.00 | 60 | 46 | 91 | 72 | 66 | 72 | 79 | 65 | 45 | 67 | 63 | 69 | 60 | 73 | 49 | 50 | 48 | 63 | 0 | 30 | 1 | 1,200,000$ | |
| Brandon Hickey | D | 100.00 | 62 | 45 | 87 | 72 | 71 | 69 | 62 | 67 | 45 | 61 | 59 | 69 | 56 | 57 | 49 | 50 | 38 | 62 | 0 | 30 | 2 | 800,000$ | |
| Andrej Nestrasil (A) | C | 100.00 | 56 | 43 | 99 | 70 | 74 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 67 | 72 | 61 | 63 | 51 | 34 | 31 | 64 | 0 | 35 | 1 | 1,000,000$ | |
| Ethan Bowen | C | 100.00 | 60 | 51 | 64 | 67 | 52 | 64 | 64 | 56 | 64 | 60 | 55 | 58 | 53 | 45 | 45 | 70 | 20 | 54 | 0 | 24 | 3 | 750,000$ | |
| Riley Stotts | C | 100.00 | 61 | 47 | 83 | 65 | 59 | 50 | 50 | 51 | 65 | 60 | 50 | 54 | 53 | 46 | 45 | 60 | 20 | 53 | 0 | 26 | 3 | 750,000$ | |
| Lenni Killinen | W | 100.00 | 72 | 48 | 78 | 67 | 71 | 70 | 70 | 62 | 58 | 63 | 61 | 67 | 58 | 51 | 53 | 60 | 43 | 60 | 0 | 26 | 3 | 750,000$ | |
| Olivier Archambault | W | 100.00 | 51 | 42 | 98 | 70 | 67 | 71 | 73 | 64 | 61 | 60 | 62 | 63 | 60 | 65 | 51 | 30 | 31 | 60 | 0 | 33 | 1 | 650,000$ | |
| Erik Thorell | W | 100.00 | 56 | 45 | 99 | 69 | 68 | 66 | 64 | 64 | 61 | 61 | 60 | 66 | 60 | 47 | 45 | 26 | 31 | 59 | 0 | 34 | 1 | 650,000$ | |
| Egor Serdyuk | W | 100.00 | 60 | 47 | 75 | 69 | 65 | 70 | 70 | 62 | 57 | 60 | 64 | 65 | 60 | 48 | 51 | 70 | 20 | 59 | 0 | 25 | 3 | 750,000$ | |
| Joel Mustonen | W | 100.00 | 55 | 44 | 94 | 70 | 68 | 66 | 72 | 65 | 59 | 61 | 62 | 64 | 60 | 56 | 45 | 30 | 31 | 59 | 0 | 34 | 1 | 650,000$ | |
| Pavel Novak | W | 100.00 | 61 | 47 | 81 | 69 | 66 | 70 | 70 | 61 | 57 | 59 | 61 | 64 | 58 | 45 | 46 | 70 | 24 | 58 | 0 | 24 | 3 | 750,000$ | |
| Nathan Dunkley | W | 100.00 | 65 | 48 | 79 | 68 | 69 | 50 | 50 | 58 | 57 | 62 | 58 | 61 | 55 | 49 | 50 | 60 | 20 | 56 | 0 | 26 | 3 | 750,000$ | |
| Keaton Thompson | D | 100.00 | 64 | 45 | 79 | 72 | 69 | 67 | 65 | 57 | 45 | 59 | 55 | 63 | 51 | 49 | 46 | 46 | 26 | 58 | 0 | 31 | 1 | 500,000$ | |
| Thimo Nickl | D | 100.00 | 72 | 49 | 69 | 65 | 62 | 70 | 70 | 50 | 45 | 53 | 52 | 60 | 50 | 45 | 45 | 70 | 20 | 55 | 0 | 24 | 3 | 750,000$ | |
| MOYENNE D'ÉQUIPE | 100.00 | 63 | 46 | 87 | 71 | 69 | 69 | 71 | 65 | 60 | 64 | 62 | 67 | 59 | 55 | 48 | 55 | 36 | 61 |
Gardiens
| Nom du gardien | CON | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Poulter | 100.00 | 60 | 62 | 62 | 76 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 46 | 51 | 66 | 41 | 52 | 0 | 25 | 2 | 500,000$ | |
| Nikita Tolopilo | 75.00 | 60 | 60 | 60 | 85 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 58 | 46 | 51 | 58 | 14 | 52 | 0 | 26 | 2 | 500,000$ | |
| Devin Cooley | 100.00 | 60 | 62 | 62 | 81 | 60 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 62 | 47 | 52 | 46 | 20 | 51 | 0 | 29 | 2 | 500,000$ | |
| MOYENNE D'ÉQUIPE | 91.67 | 60 | 61 | 61 | 81 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 46 | 51 | 57 | 25 | 52 |
Entraîneur
| Nom de l'entraîneur | PH | DF | OF | PD | EX | LD | PO | CNT | Âge | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Woods | 76 | 62 | 60 | 82 | 99 | 99 | 59 | CAN | 56 | 2 | 100,000$ |































