-
D
BLR
- Vladislav Kolyachonok
- Repêché dans l'année 10, 58e choix au total
Information
Taille
6'2"
Poids
195 lbs
Date de naissance
2001-05-26
Âge
25
Contrat
2 yr
Salaire
900,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
9
Matchs avec un point
0
Sans point
1
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 67 | 45 | 90 | 77 | 70 | 72 | 76 | 72 | 45 | 71 | 69 | 70 | 66 | 53 | 46 | 66 | 47 | 65 |
| Rang | 692e | 1094e | 712e | 272e | 1033e | 951e | 930e | 756e | 1318e | 686e | 715e | 975e | 557e | 1163e | 1210e | 253e | 934e | 819e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2 | 16 | 18 | -15 | 20 | 0 | 41 | 21 | 38 | 9 | 26 | 5.26% | 46 | 684 | 21:22 | 1 | 3 | 4 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comets (NJ ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comets (NJ ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comets (NJ ) | 17 | 67 | 9 | 22 | 31 | -38 | 26 | 0 | 72 | 67 | 68 | 23 | 36 | 13.24% | 71 | 1269 | 18.95 | 1 | 3 | 4 | 22 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Comets (NJ ) | 18 | 32 | 2 | 16 | 18 | -15 | 20 | 0 | 41 | 21 | 38 | 9 | 26 | 5.26% | 46 | 684 | 21.38 | 1 | 3 | 4 | 15 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 99 | 11 | 38 | 49 | -53 | 46 | 0 | 113 | 88 | 106 | 32 | 62 | 0% | 117 | 1953 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comets (NJ ) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































