Trophée Maurice « Rocket » Richard
Meilleur buteur
Tous les gagnants
Finalistes par saison (30)
| Résultat | Joueur | Équipe | GP | G |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 42 | ||
| Finaliste n° 2 | 81 | 40 | ||
| 2018-19 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 44 | ||
| Finaliste n° 2 | 79 | 36 | ||
| 2017-18 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 40 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 39 | ||
| 2016-17 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 40 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 39 | ||
| 2015-16 | ||||
| Finaliste n° 1 | 77 | 45 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 43 | ||
| 2014-15 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 47 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 45 | ||
| 2013-14 | ||||
| Finaliste n° 1 | 78 | 48 | ||
| Finaliste n° 2 | 78 | 47 | ||
| 2012-13 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 42 | ||
| Finaliste n° 2 | 80 | 41 | ||
| 2011-12 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 50 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 44 | ||
| 2010-11 | ||||
| Finaliste n° 1 | 76 | 46 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 43 | ||
| 2009-10 | ||||
| Finaliste n° 1 | 81 | 44 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 43 | ||
| 2008-09 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 39 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 39 | ||
| 2007-08 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 44 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 43 | ||
| 2006-07 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 42 | ||
| Finaliste n° 2 | 82 | 39 | ||
| 2005-06 | ||||
| Finaliste n° 1 | 82 | 44 | ||
| Finaliste n° 2 | 83 | 38 | ||
































