DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

Vegas

GoldenKnights
13-9-7 | 33 pts (3e Div. Pacifique)
  • gf/g 3.5 (5e)
  • ga/g 3.5 (27e)
  • pp% 26.4 (2e)
  • pk% 80.6 (12e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
David Pastrnak W 29 13 24 37 1 8 0 34 33 141 41 95 9.22% 3 577 19:55 3 12 15 30 106 0 0 0 0 11 1 0 42.86% 42 0 0 1.28 0 5 0 0 0 1 0 2 0 3 2 3
John Marino D 29 7 26 33 3 10 0 31 28 62 16 37 11.29% 37 623 21:29 6 6 12 40 99 0 0 0 2 35 0 0 0.00% 0 0 0 1.06 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 1 4
Patrik Laine W 29 16 12 28 -3 2 0 9 45 120 29 90 13.33% 13 528 18:13 4 4 8 28 87 0 0 0 0 0 4 0 53.85% 26 1 0 1.06 2 5 0 0 0 0 2 0 2 3 2 1
Chandler Stephenson C/W 29 11 15 26 3 6 0 19 40 73 19 47 15.07% 1 525 18:08 5 5 10 19 85 0 0 0 0 0 0 0 47.21% 680 0 0 0.99 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
Adrian Kempe TOT W 31 7 17 24 5 19 5 48 24 89 26 75 7.87% 1 574 18:31 1 8 9 16 90 0 0 0 0 0 1 2 46.97% 66 0 0 0.84 0 5 0 0 0 0 4 3 0 1 3 1
Islanders 8 0 1 1 -1 9 5 12 6 21 7 21 0.00% 0 145 18:14 0 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 0 72.73% 11 0 0 0.14 0 1 0 0 0 0 0 0
Predators 8 3 6 9 3 2 0 10 3 23 6 16 13.04% 0 149 18:43 1 2 3 3 10 0 0 0 0 0 1 1 42.86% 21 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 0
GoldenKnights 15 4 10 14 3 8 0 26 15 45 13 38 8.89% 1 278 18:34 0 6 6 9 54 0 0 0 0 0 0 1 41.18% 34 0 0 1.01 0 4 0 0 0 0 0 0
Hampus Lindholm D 29 6 15 21 3 26 0 46 14 47 20 31 12.77% 36 650 22:25 4 5 9 28 98 0 0 0 0 64 0 1 0.00% 0 0 0 0.65 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1
Kirby Dach C/W 29 6 14 20 -3 8 0 51 19 71 16 65 8.45% 6 543 18:43 1 6 7 13 86 0 0 0 0 13 1 0 54.10% 61 0 0 0.74 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 1 1
Jared McCann C/W 29 7 11 18 -1 7 5 18 41 57 13 41 12.28% 1 555 19:09 3 4 7 7 105 0 0 0 0 0 1 1 52.79% 752 0 0 0.65 0 2 0 1 0 0 7 2 0 0 1 2
Devon Toews TOT D 29 2 9 11 -4 22 0 49 17 22 13 18 9.09% 39 621 21:26 1 2 3 12 54 0 0 0 0 54 1 0 0.00% 0 0 0 0.35 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
Canadiens 24 1 5 6 -4 22 0 39 13 13 10 13 7.69% 33 511 21:19 0 1 1 6 41 0 0 0 0 45 0 0 0.00% 0 0 0 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0
GoldenKnights 5 1 4 5 0 0 0 10 4 9 3 5 11.11% 6 109 21:57 1 1 2 6 13 0 0 0 0 9 1 0 0.00% 0 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0 0
Declan Chisholm D 29 2 8 10 -5 14 0 15 21 27 9 12 7.41% 28 588 20:17 1 1 2 15 46 1 0 1 1 70 0 0 0.00% 0 0 0 0.34 0 0 0 0 0 0 15 0 3 0 0 0
Nick Ritchie TOT W 32 3 5 8 -1 20 0 27 15 32 7 17 9.38% 6 291 09:05 0 0 0 0 0 0 0 0 2 65 0 0 43.48% 23 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0
Rangers 17 2 2 4 -2 12 0 12 7 17 4 6 11.76% 1 144 08:28 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 0 0 57.14% 7 0 0 0.56 0 0 0 0 0 0 0 0
GoldenKnights 15 1 3 4 1 8 0 15 8 15 3 11 6.67% 5 147 09:48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 37.50% 16 0 0 0.54 0 0 0 0 0 0 0 0
John Beecher C 29 5 2 7 -5 6 0 13 26 27 7 16 18.52% 2 268 09:16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 1 0 50.43% 230 0 0 0.52 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nick Seeler TOT D 29 0 7 7 -2 31 5 51 11 14 2 11 0.00% 34 527 18:12 0 0 0 3 16 0 1 1 1 86 0 0 0.00% 0 0 0 0.27 0 0 0 0 1 0 29 0 4 0 0 1
Wild 27 0 7 7 0 31 5 43 10 13 2 10 0.00% 28 491 18:11 0 0 0 3 16 0 1 1 1 84 0 0 0.00% 0 0 0 0.29 0 0 0 0 1 0 0 0
GoldenKnights 2 0 0 0 -2 0 0 8 1 1 0 1 0.00% 6 36 18:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Kastelic C/W 29 4 2 6 -7 28 10 41 44 48 12 25 8.33% 7 393 13:34 0 0 0 1 3 0 0 0 1 91 1 0 47.91% 597 0 0 0.30 0 0 0 1 1 0 4 0 2 0 0 0
Pierre-Olivier Joseph D 8 0 4 4 -1 6 0 10 5 4 5 5 0.00% 9 163 20:27 0 0 0 3 19 0 0 0 0 9 0 0 0.00% 0 0 0 0.49 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0
Matthew Poitras C/W 15 1 3 4 2 0 0 5 10 15 2 19 6.67% 5 202 13:29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 44.44% 18 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 14 0 0 1 0 0
Michael Benning D 14 1 3 4 5 0 0 4 8 6 4 3 16.67% 15 236 16:55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0.00% 0 0 0 0.34 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 0
Evan Rodrigues W 29 4 0 4 -5 0 0 20 18 44 12 24 9.09% 4 336 11:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 1 0 38.10% 21 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1
Urho Vaakanainen D 14 1 2 3 0 8 0 9 6 8 1 4 12.50% 9 228 16:20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0.00% 0 0 0 0.26 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Colin Miller D 4 0 3 3 4 8 0 6 0 1 2 0 0.00% 6 72 18:07 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0.00% 0 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Jakub Lauko W 14 1 1 2 -1 2 0 5 6 11 2 7 9.09% 1 106 07:36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.57% 7 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 11 0 2 0 0 0
Cam Dineen D 7 1 1 2 -8 4 0 12 1 6 3 3 16.67% 9 139 19:59 1 1 2 5 26 0 0 0 0 6 0 0 0.00% 0 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0
Linus Nyman W 8 1 0 1 -4 2 0 3 5 13 0 10 7.69% 0 65 08:13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25.00% 4 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Daniil Miromanov D 7 0 0 0 -9 0 0 7 5 2 0 4 0.00% 6 131 18:42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 0
Jonah Gadjovich W 5 0 0 0 -1 4 0 6 1 4 0 4 0.00% 0 30 06:07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
Mattias Janmark C/W 9 0 0 0 -5 2 0 1 7 14 1 7 0.00% 1 99 11:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.22% 9 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
Milton Oscarson
C 7 0 0 0 -2 4 0 4 2 0 0 1 0.00% 0 49 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.00% 8 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0
TOTALE 552 99 184 283 -41 247 25 544 452 958 262 671 10.33% 279 9133 16:32 30 55 85 220 932 1 1 2 8 697 13 4 49.16% 2545 1 0 0.62 2 17 0 2 2 11 16 19

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Jeremy Swayman 22 11 6 3 .895 3.42 1194 4 0 68 649 0 0 0 .778 9 22 7 2 1 0
Elvis Merzlikins TOT 14 5 3 5 .906 2.62 756 0 2 33 350 0 2 0 0.00% 0 12 20 1 1 0
Sabres 12 4 3 4 .902 2.84 635 0 1 30 307 0 2 0 0.00% 0 10 18 0 0 0
GoldenKnights 2 1 0 1 .930 1.49 121 0 1 3 43 0 0 0 0.00% 0 2 2 0 0 0