DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

SanJose

Sharks
16-16-0 | 32 pts (5e Div. Pacifique)
  • gf/g 3.3 (10e)
  • ga/g 3.4 (26e)
  • pp% 20.0 (22e)
  • pk% 74.2 (29e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
Mitchell Marner W 32 20 19 39 12 22 0 66 59 141 42 86 14.18% 6 592 18:30 6 6 12 26 100 0 0 0 2 29 4 1 47.06% 51 0 1 1.32 2 2 0 0 0 0 5 1 0 4 1 1
Aleksander Barkov C 32 12 22 34 14 0 0 3 68 126 32 89 9.52% 8 647 20:14 2 4 6 29 100 0 0 0 4 82 1 1 58.58% 787 0 0 1.05 1 2 0 0 0 0 5 1 0 3 1 4
Jordan Kyrou C 32 8 23 31 1 2 0 20 70 101 25 76 7.92% 3 645 20:10 4 9 13 26 99 0 0 0 1 102 1 1 51.33% 791 0 1 0.96 0 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2 1
Victor Hedman D 32 5 21 26 -3 16 0 42 32 54 17 38 9.26% 54 732 22:53 3 5 8 33 97 0 0 0 1 55 2 0 0.00% 0 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2
Sebastian Aho W 32 15 11 26 -1 16 0 69 32 101 22 63 14.85% 6 553 17:17 2 6 8 18 103 0 0 0 0 0 0 0 48.39% 31 0 0 0.94 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1
Erik Cernak D 32 7 14 21 8 48 0 67 29 57 12 36 12.28% 41 753 23:32 3 3 6 32 98 0 0 0 0 99 1 0 0.00% 0 0 0 0.56 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 1
Cole Perfetti C/W 32 7 14 21 5 6 0 24 20 57 9 38 12.28% 1 546 17:04 0 4 4 11 96 0 0 0 0 2 1 1 44.23% 52 0 0 0.77 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0
Thomas Chabot D 32 4 15 19 -1 18 0 29 22 38 9 29 10.53% 46 736 23:01 2 3 5 21 98 0 0 0 0 77 1 0 0.00% 0 0 0 0.52 0 0 0 0 0 0 11 2 0 0 1 1
Ben Chiarot D 32 2 12 14 8 12 0 33 19 13 5 14 15.38% 48 658 20:34 0 0 0 0 4 0 0 0 0 114 0 0 0.00% 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0
Josh Doan
W 32 5 7 12 -6 4 0 14 12 57 16 35 8.77% 3 474 14:50 1 1 2 12 83 0 0 0 0 0 0 0 24.14% 29 0 0 0.51 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0
Drew Helleson D 32 4 7 11 -4 18 0 12 19 24 9 24 16.67% 13 498 15:34 1 3 4 6 100 0 0 0 0 1 0 0 0.00% 0 0 0 0.44 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0
Oliver Kapanen
C 32 6 4 10 -1 6 0 16 42 47 21 31 12.77% 9 510 15:56 0 0 0 4 16 0 0 0 1 103 3 0 40.43% 465 0 0 0.39 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Beck Malenstyn W 31 2 5 7 -5 22 0 50 16 35 9 35 5.71% 2 424 13:40 0 0 0 0 1 0 0 0 1 44 0 0 33.33% 36 0 0 0.33 0 0 0 0 0 0 5 0 5 1 0 0
Josh Brown D 32 0 6 6 -5 51 5 41 17 17 7 9 0.00% 28 479 14:58 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 0 0 0.00% 0 0 0 0.25 0 0 1 0 0 0 32 1 0 0 0 0
Tyler Motte W 13 2 2 4 -3 0 0 8 6 9 0 5 22.22% 1 98 07:35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.00% 4 0 0 0.81 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 0 2
Anthony Duclair W 19 1 2 3 6 2 0 16 9 17 4 17 5.88% 2 267 14:05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 35.29% 17 0 0 0.22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Aleksi Heponiemi C/W 32 1 2 3 -5 2 0 4 8 24 6 13 4.17% 2 206 06:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.59% 116 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0
Kyle Olson C/W 32 1 1 2 -6 10 0 14 9 13 4 13 7.69% 0 205 06:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.23% 13 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 28 0 12 0 0 0
Jack Drury C 32 2 0 2 -3 13 5 7 43 40 12 33 5.00% 1 377 11:47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 51.11% 452 0 0 0.11 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1
Sam Gagner W 1 0 0 0 -1 0 0 1 0 2 1 1 0.00% 0 14 14:17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0
TOTALE 576 104 187 291 10 268 10 536 532 973 262 685 10.69% 274 9421 16:21 24 44 68 218 1003 0 0 0 12 860 14 4 50.77% 2844 0 2 0.62 3 4 1 0 1 15 16 15

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Connor Hellebuyck 26 13 12 0 .891 3.20 1499 2 0 80 735 0 1 2 1.000 5 25 7 1 0 0
Arvid Soderblom 9 3 4 0 .876 3.88 433 4 0 28 226 0 0 0 0.00% 0 7 25 0 0 0