-
D
USA
- Cameron York
- Repêché dans l'année 10, 17e choix au total
Information
Taille
6'0"
Poids
194 lbs
Date de naissance
2001-01-05
Âge
25
Contrat
1 yr
Salaire
900,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
29
Matchs avec un point
1
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 69 | 46 | 90 | 76 | 70 | 86 | 88 | 73 | 45 | 72 | 71 | 80 | 63 | 74 | 48 | 62 | 82 | 70 |
| Rang | 518e | 518e | 670e | 318e | 956e | 266e | 413e | 591e | 1150e | 537e | 509e | 126e | 788e | 452e | 1020e | 337e | 10e | 347e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 13 | 13 | 9 | 18 | 0 | 31 | 23 | 32 | 13 | 21 | 0.00% | 31 | 525 | 18:07 | 0 | 1 | 1 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 16 | 74 | 4 | 13 | 17 | -8 | 44 | 0 | 71 | 48 | 36 | 11 | 27 | 11.11% | 88 | 1308 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 77 | 7 | 18 | 25 | -17 | 53 | 5 | 71 | 36 | 40 | 14 | 25 | 17.50% | 102 | 1389 | 18.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Penguins | 18 | 29 | 0 | 13 | 13 | 9 | 18 | 0 | 31 | 23 | 32 | 13 | 21 | 0.00% | 31 | 525 | 18.12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 180 | 11 | 44 | 55 | -16 | 115 | 5 | 173 | 107 | 108 | 38 | 73 | 0% | 221 | 3223 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 366 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0.00% | 15 | 181 | 20.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20.00% | 4 | 81 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 14 | 8 | 14 | 4 | 4 | 0% | 19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























