-
W
USA
- Matthew Tkachuk
Information
Taille
6'2"
Poids
206 lbs
Date de naissance
1997-12-11
Âge
28
Contrat
1 yr
Salaire
9,150,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
4
Matchs avec un point
2
Sans point
0
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 86 | 69 | 78 | 81 | 77 | 99 | 93 | 93 | 75 | 90 | 86 | 80 | 76 | 99 | 99 | 58 | 54 | 82 |
| Rang | 25e | 26e | 1344e | 41e | 48e | 15e | 30e | 36e | 198e | 59e | 52e | 95e | 127e | 14e | 15e | 492e | 626e | 15e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 21 | 32 | 8 | 34 | 0 | 64 | 47 | 132 | 35 | 92 | 8.33% | 6 | 635 | 21:11 | 3 | 5 | 8 | 35 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 2 | 51.35% | 37 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 15 | 82 | 31 | 53 | 84 | 43 | 76 | 10 | 209 | 71 | 232 | 81 | 191 | 13.36% | 24 | 1734 | 21.15 | 7 | 18 | 25 | 41 | 251 | 1 | 0 | 1 | 7 | 246 | 9 | 2 | 48.08% | 156 | 0 | 1 | 0.97 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Penguins | 16 | 81 | 35 | 47 | 82 | 25 | 49 | 15 | 117 | 88 | 287 | 83 | 218 | 12.20% | 12 | 1662 | 20.52 | 3 | 13 | 16 | 46 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | 3 | 1 | 48.57% | 140 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| Penguins | 17 | 82 | 29 | 47 | 76 | 21 | 91 | 35 | 182 | 105 | 293 | 69 | 208 | 9.90% | 13 | 1716 | 20.93 | 4 | 14 | 18 | 53 | 243 | 1 | 2 | 3 | 13 | 225 | 2 | 1 | 50.99% | 151 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Capitals | 18 | 30 | 11 | 21 | 32 | 8 | 34 | 0 | 64 | 47 | 132 | 35 | 92 | 8.33% | 6 | 635 | 21.18 | 3 | 5 | 8 | 35 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 1 | 2 | 51.35% | 37 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Total Saison régulière | 275 | 106 | 168 | 274 | 97 | 250 | 60 | 572 | 311 | 944 | 268 | 709 | 0% | 55 | 5748 | 0 | 17 | 50 | 67 | 175 | 823 | 2 | 3 | 5 | 23 | 719 | 15 | 6 | 0% | 484 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 5 | 15 | 25 | 21 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 15 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 15 | 1 | 17 | 4 | 16 | 11.76% | 1 | 106 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29% | 7 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 8 | 15 | 7 | 16 | 20.00% | 1 | 154 | 22.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 25.00% | 12 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Penguins | 17 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | 35 | 14 | 32 | 11 | 20 | 12.50% | 2 | 283 | 21.83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 40.74% | 27 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 26 | 9 | 6 | 15 | 10 | 32 | 0 | 64 | 23 | 64 | 22 | 52 | 0% | 4 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























