-
W
SWE
- Anton Blidh
Information
Taille
6'1"
Poids
196 lbs
Date de naissance
1995-03-14
Âge
31
Contrat
2 yr
Salaire
1,200,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
12
Matchs avec un point
0
Sans point
2
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 79 | 46 | 85 | 72 | 72 | 74 | 76 | 70 | 59 | 70 | 68 | 67 | 65 | 59 | 46 | 38 | 40 | 65 |
| Rang | 126e | 598e | 1116e | 902e | 682e | 803e | 936e | 957e | 878e | 788e | 823e | 1305e | 644e | 982e | 1218e | 1221e | 1128e | 810e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 4 | 7 | -1 | 14 | 0 | 25 | 17 | 33 | 7 | 34 | 9.09% | 4 | 287 | 15:58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42.86% | 14 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlackHawks | 17 | 35 | 4 | 5 | 9 | -9 | 16 | 0 | 32 | 17 | 27 | 8 | 18 | 14.81% | 2 | 344 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 29.17% | 24 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 35 | 4 | 5 | 9 | -9 | 16 | 0 | 32 | 17 | 27 | 8 | 18 | 0% | 2 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlackHawks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 80 | 30 | 28 | 58 | 13 | 72 | 0 | 173 | 94 | 246 | 73 | 154 | 12.20% | 12 | 1421 | 17.77 | 5 | 7 | 12 | 41 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 1 | 46.90% | 113 | 0 | 0 | 0.82 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| Americans (Buf) | 16 | 80 | 23 | 40 | 63 | -4 | 71 | 5 | 196 | 80 | 252 | 76 | 171 | 9.13% | 11 | 1535 | 19.20 | 4 | 10 | 14 | 36 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 41.07% | 112 | 0 | 0 | 0.82 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| BlackHawks | 17 | 36 | 4 | 9 | 13 | -7 | 18 | 0 | 33 | 14 | 38 | 14 | 46 | 10.53% | 1 | 370 | 10.30 | 0 | 4 | 4 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55.00% | 20 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Icehogs (Chi) | 18 | 18 | 3 | 4 | 7 | -1 | 14 | 0 | 25 | 17 | 33 | 7 | 34 | 9.09% | 4 | 287 | 15.97 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42.86% | 14 | 0 | 0 | 0.49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 214 | 60 | 81 | 141 | 1 | 175 | 5 | 427 | 205 | 569 | 170 | 405 | 0% | 28 | 3615 | 0 | 10 | 21 | 31 | 86 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 6 | 1 | 0% | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 15 | 17 | 2 | 7 | 9 | -3 | 8 | 0 | 44 | 16 | 42 | 23 | 31 | 4.76% | 5 | 329 | 19.35 | 0 | 1 | 1 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35.00% | 20 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlackHawks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 2 | 7 | 9 | -3 | 8 | 0 | 44 | 16 | 42 | 23 | 31 | 0% | 5 | 329 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |































