-
D
CAN
- Xavier Bernard
- Repêché dans l'année 9, 83e choix au total
Information
Taille
6'3"
Poids
205 lbs
Date de naissance
2000-01-06
Âge
26
Contrat
1 yr
Salaire
750,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
28
Matchs avec un point
0
Sans point
3
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 76 | 51 | 70 | 73 | 73 | 72 | 70 | 67 | 45 | 66 | 56 | 72 | 50 | 49 | 46 | 62 | 53 | 63 |
| Rang | 215e | 229e | 1472e | 732e | 514e | 1006e | 1245e | 1292e | 1433e | 1196e | 1524e | 779e | 1533e | 1298e | 1232e | 429e | 677e | 1087e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 6 | 7 | -10 | 17 | 5 | 46 | 14 | 13 | 3 | 15 | 7.69% | 25 | 527 | 18:10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.00% | 6 | 74 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 81 | 2 | 28 | 30 | -7 | 115 | 15 | 128 | 44 | 39 | 22 | 39 | 5.13% | 82 | 1377 | 17.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Americans (Buf) | 18 | 29 | 1 | 6 | 7 | -10 | 17 | 5 | 46 | 14 | 13 | 3 | 15 | 7.69% | 25 | 527 | 18.17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 114 | 3 | 36 | 39 | -16 | 136 | 20 | 185 | 59 | 53 | 26 | 56 | 0% | 113 | 1978 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americans (Buf) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Americans (Buf) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































