-
D
USA
- Kevin Gravel
Information
Taille
6'4"
Poids
209 lbs
Date de naissance
1992-03-06
Âge
34
Contrat
3 yr
Salaire
1,500,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
7
Matchs avec un point
0
Sans point
1
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 67 | 45 | 99 | 72 | 75 | 78 | 67 | 73 | 45 | 68 | 65 | 82 | 63 | 59 | 48 | 26 | 34 | 67 |
| Rang | 670e | 902e | 26e | 825e | 202e | 527e | 1385e | 648e | 1258e | 935e | 1144e | 64e | 811e | 974e | 1036e | 1447e | 1210e | 545e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 0 | 19 | 20 | 21 | 9 | 20 | 14.29% | 43 | 447 | 21:19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkers (Flo) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monsters (Clb) | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 70 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 17 | 68 | 2 | 18 | 20 | 1 | 48 | 0 | 62 | 35 | 37 | 12 | 23 | 5.41% | 105 | 1260 | 18.54 | 1 | 3 | 4 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1 | 3 | 187 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 72 | 2 | 18 | 20 | -1 | 48 | 0 | 64 | 37 | 37 | 12 | 23 | 0% | 109 | 1331 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1 | 3 | 192 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkers (Flo) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monsters (Clb) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkers (Flo) | 15 | 82 | 8 | 25 | 33 | -1 | 43 | 5 | 67 | 58 | 62 | 13 | 43 | 12.90% | 101 | 1465 | 17.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 | 2 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (Clb) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | -8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 0.00% | 10 | 137 | 19.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Condors (Edm) | 18 | 21 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 0 | 19 | 20 | 21 | 9 | 20 | 14.29% | 43 | 447 | 21.32 | 1 | 1 | 2 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 110 | 11 | 36 | 47 | -8 | 53 | 5 | 87 | 83 | 87 | 26 | 72 | 0% | 154 | 2051 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 | 2 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Checkers (Flo) | 15 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 13 | 2 | 3 | 15.38% | 23 | 203 | 18.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Monsters (Clb) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 13 | 2 | 3 | 0% | 23 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |































