-
W
SWE
- Dmytro Timashov
Information
Taille
5'10"
Poids
192 lbs
Date de naissance
1996-10-01
Âge
30
Contrat
1 yr
Salaire
2,000,000$
Séquences
Matchs avec un but
0
Sans but
1
Matchs avec un point
0
Sans point
1
Cotes
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 81 | 45 | 75 | 73 | 72 | 67 | 89 | 73 | 72 | 71 | 71 | 67 | 60 | 78 | 57 | 54 | 55 | 67 |
| Rang | 85e | 979e | 1421e | 678e | 662e | 1412e | 385e | 628e | 321e | 659e | 543e | 1298e | 1128e | 374e | 499e | 729e | 620e | 645e |
Statistiques Pro
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 6 | 11 | 4 | 14 | 0 | 43 | 15 | 62 | 9 | 45 | 8.06% | 3 | 397 | 14:42 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.57% | 28 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 15 | 78 | 4 | 11 | 15 | -9 | 62 | 10 | 72 | 54 | 85 | 25 | 60 | 4.71% | 5 | 831 | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 47.89% | 71 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Griffins (Det) | 16 | 67 | 2 | 5 | 7 | -2 | 14 | 0 | 34 | 14 | 24 | 7 | 23 | 8.33% | 2 | 304 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 13 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eagles (Col) | 17 | 41 | 2 | 1 | 3 | -11 | 18 | 0 | 31 | 12 | 33 | 8 | 20 | 6.06% | 2 | 317 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60.42% | 48 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 186 | 8 | 17 | 25 | -22 | 94 | 10 | 137 | 80 | 142 | 40 | 103 | 0% | 9 | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0% | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eagles (Col) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 16 | 6 | 4 | 10 | -1 | 6 | 0 | 26 | 17 | 46 | 16 | 37 | 13.04% | 1 | 295 | 18.48 | 3 | 2 | 5 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56.52% | 23 | 0 | 0 | 0.68 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eagles (Col) | 17 | 43 | 13 | 22 | 35 | 3 | 26 | 0 | 77 | 45 | 129 | 22 | 69 | 10.08% | 8 | 782 | 18.20 | 3 | 11 | 14 | 21 | 113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 0 | 50.00% | 146 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Eagles (Col) | 18 | 27 | 5 | 6 | 11 | 4 | 14 | 0 | 43 | 15 | 62 | 9 | 45 | 8.06% | 3 | 397 | 14.71 | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.57% | 28 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Saison régulière | 86 | 24 | 32 | 56 | 6 | 46 | 0 | 146 | 77 | 237 | 47 | 151 | 0% | 12 | 1475 | 0 | 7 | 13 | 20 | 37 | 176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 2 | 1 | 0% | 197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RedWings | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 11 | 4 | 5 | 9 | -1 | 4 | 0 | 20 | 15 | 25 | 7 | 10 | 16.00% | 2 | 197 | 17.93 | 0 | 3 | 3 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42.86% | 14 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eagles (Col) | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 13 | 6 | 16 | 2 | 8 | 12.50% | 2 | 110 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 18 | 6 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 33 | 21 | 41 | 9 | 18 | 0% | 4 | 307 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |































