Joueur

C USA- Joe Pavelski
- Actif · Saisons 2007-08 – 2026-27
- Pro
- 1570GP
- 387G
- 577A
- 964PTS
- -11+/-
- 0.71P/20
Fiche unifiée: statistiques des archives et de la ligue actuelle.
Saison régulière
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 81 | 9 | 21 | 30 | – | -4 | 44 | – | 48 | – | 98 | – | – | 9.18% | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 78 | 20 | 18 | 38 | – | 15 | 46 | – | 74 | – | 122 | – | – | 16.39% | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 60 | 11 | 27 | 38 | – | 5 | 70 | – | 77 | – | 116 | – | – | 9.48% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 82 | 22 | 24 | 46 | 0.66 | 7 | 22 | – | 50 | 78 | 193 | – | – | 11.40% | 19 | 1399 | 17:04 | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 3 | 46.68% | 407 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | Total | 73 | 20 | 35 | 55 | 0.90 | -9 | 18 | – | 39 | 130 | 144 | – | – | 13.89% | 17 | 1224 | 16:46 | 8 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | 44.74% | 1397 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | -2 | 0 | – | 0 | 11 | 6 | – | – | 16.67% | 2 | 89 | 17:48 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 37.21% | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 17 | 9 | 9 | 18 | 1.17 | 5 | 4 | – | 11 | 37 | 36 | – | – | 25.00% | 3 | 309 | 18:11 | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 42.49% | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 51 | 10 | 24 | 34 | 0.82 | -12 | 14 | – | 28 | 82 | 102 | – | – | 9.80% | 12 | 826 | 16:12 | 4 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | 46.24% | 958 | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | 67 | 10 | 30 | 40 | 0.73 | -14 | 28 | 0 | 74 | 82 | 131 | 49 | 91 | 7.63% | 28 | 1091 | 16:17 | 1 | 12 | 13 | 13 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 45.29% | 870 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2013-14 | Total | 78 | 13 | 19 | 32 | 0.46 | -13 | 27 | 5 | 66 | 112 | 154 | 39 | 85 | 8.44% | 38 | 1381 | 17:42 | 3 | 6 | 9 | 21 | 187 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 | 2 | 0 | 47.20% | 856 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2013-14 | 37 | 8 | 8 | 16 | 0.49 | -8 | 0 | 0 | 32 | 56 | 74 | 23 | 40 | 10.81% | 14 | 651 | 17:36 | 3 | 1 | 4 | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47.20% | 589 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | 41 | 5 | 11 | 16 | 0.44 | -5 | 27 | 5 | 34 | 56 | 80 | 16 | 45 | 6.25% | 24 | 729 | 17:47 | 0 | 5 | 5 | 14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 2 | 0 | 47.19% | 267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 82 | 23 | 29 | 52 | 0.62 | 0 | 33 | 5 | 109 | 159 | 255 | 73 | 145 | 9.02% | 35 | 1680 | 20:29 | 6 | 11 | 17 | 24 | 221 | 0 | 1 | 1 | 13 | 307 | 0 | 2 | 51.52% | 1318 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 2015-16 | Total | 80 | 26 | 32 | 58 | 0.73 | 0 | 14 | 0 | 115 | 124 | 198 | 54 | 119 | 13.13% | 44 | 1589 | 19:52 | 8 | 12 | 20 | 34 | 190 | 1 | 0 | 1 | 2 | 170 | 5 | 4 | 50.00% | 966 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 2015-16 | 68 | 25 | 28 | 53 | 0.78 | -3 | 14 | 0 | 106 | 104 | 175 | 47 | 103 | 14.29% | 39 | 1360 | 20:00 | 8 | 12 | 20 | 30 | 162 | 1 | 0 | 1 | 2 | 170 | 5 | 4 | 49.39% | 909 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.44 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 23 | 7 | 16 | 4.35% | 5 | 229 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.65% | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 82 | 23 | 32 | 55 | 0.69 | -11 | 22 | 0 | 92 | 121 | 230 | 87 | 136 | 10.00% | 30 | 1588 | 19:22 | 4 | 12 | 16 | 19 | 198 | 0 | 1 | 1 | 2 | 56 | 4 | 2 | 50.54% | 1104 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 2017-18 | 82 | 28 | 30 | 58 | 0.82 | 1 | 16 | 0 | 84 | 96 | 251 | 85 | 124 | 11.16% | 26 | 1418 | 17:18 | 6 | 9 | 15 | 21 | 189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 2 | 4 | 53.00% | 1419 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | |
| 2018-19 | 82 | 17 | 28 | 45 | 0.61 | 6 | 18 | 0 | 89 | 120 | 236 | 72 | 115 | 7.20% | 34 | 1476 | 18:00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 59 | 0 | 1 | 1 | 4 | 123 | 2 | 1 | 52.88% | 1547 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| 2019-20 | Total | 79 | 20 | 25 | 45 | 0.66 | -1 | 20 | 0 | 83 | 106 | 196 | 51 | 103 | 10.20% | 31 | 1358 | 17:11 | 5 | 6 | 11 | 20 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1 | 51.50% | 1303 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2019-20 | 34 | 10 | 9 | 19 | 0.63 | 1 | 8 | 0 | 44 | 50 | 76 | 21 | 34 | 13.16% | 19 | 602 | 17:42 | 3 | 3 | 6 | 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 1 | 52.39% | 523 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2019-20 | 45 | 10 | 16 | 26 | 0.69 | -2 | 12 | 0 | 39 | 56 | 120 | 30 | 69 | 8.33% | 12 | 756 | 16:48 | 2 | 3 | 5 | 13 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 50.90% | 780 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2020-21 | 40 | 7 | 14 | 21 | 0.58 | -7 | 14 | 0 | 47 | 47 | 84 | 35 | 59 | 8.33% | 10 | 721 | 18:02 | 1 | 8 | 9 | 10 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 | 1 | 0 | 49.91% | 543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2021 | 80 | 17 | 22 | 39 | 0.56 | 12 | 4 | 0 | 45 | 144 | 183 | 39 | 136 | 9.29% | 9 | 1390 | 17:23 | 2 | 5 | 7 | 29 | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 4 | 0 | 53.69% | 1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 2021-22 A+B | 85 | 21 | 27 | 48 | 0.65 | 11 | 27 | 5 | 119 | 83 | 185 | 57 | 145 | 11.35% | 14 | 1486 | 17:29 | 6 | 11 | 17 | 49 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 51.60% | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Partie A | 43 | 11 | 12 | 23 | 0.60 | 7 | 10 | 0 | 57 | 38 | 98 | 30 | 70 | 11.22% | 7 | 763 | 17:45 | 0 | 7 | 7 | 24 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56.41% | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| Partie B | 42 | 10 | 15 | 25 | 0.69 | 4 | 17 | 5 | 62 | 45 | 87 | 27 | 75 | 11.49% | 7 | 723 | 17:13 | 6 | 4 | 10 | 25 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 48.94% | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2022-23 | 82 | 16 | 41 | 57 | 0.78 | -5 | 26 | 0 | 53 | 148 | 190 | 51 | 123 | 8.42% | 10 | 1455 | 17:45 | 6 | 15 | 21 | 39 | 219 | 1 | 2 | 3 | 5 | 148 | 3 | 2 | 50.94% | 1914 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2023-24 | 82 | 12 | 36 | 48 | 0.64 | 4 | 22 | 0 | 65 | 131 | 158 | 42 | 114 | 7.59% | 16 | 1502 | 18:20 | 2 | 17 | 19 | 43 | 270 | 1 | 0 | 1 | 9 | 221 | 2 | 1 | 51.95% | 1740 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2024-25 | 82 | 29 | 35 | 64 | 0.90 | 4 | 24 | 0 | 76 | 137 | 204 | 58 | 190 | 14.22% | 14 | 1419 | 17:19 | 4 | 13 | 17 | 36 | 232 | 1 | 0 | 1 | 3 | 49 | 8 | 1 | 52.10% | 1783 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 2025-26 | 82 | 35 | 41 | 76 | 0.99 | -11 | 26 | 0 | 74 | 183 | 245 | 65 | 182 | 14.29% | 17 | 1530 | 18:40 | 9 | 12 | 21 | 53 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | 3 | 54.11% | 1972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
| 2026-27 | Total | 31 | 8 | 11 | 19 | 0.70 | -1 | 10 | 0 | 25 | 40 | 80 | 19 | 44 | 10.00% | 1 | 541 | 17:28 | 3 | 5 | 8 | 18 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.15% | 683 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-27 | 21 | 6 | 5 | 11 | 0.61 | -1 | 4 | 0 | 12 | 29 | 45 | 13 | 26 | 13.33% | 1 | 361 | 17:14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.26% | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2026-27 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.89 | 0 | 6 | 0 | 13 | 11 | 35 | 6 | 18 | 5.71% | 0 | 179 | 17:58 | 0 | 4 | 4 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.91% | 223 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| Total Pro | 1570 | 387 | 577 | 964 | 0.71 | -11 | 531 | 15 | 1504 | 2041 | 3653 | 876 | 1911 | 10.59% | 393 | 24250 | 17:57 | 86 | 156 | 222 | 433 | 2924 | 4 | 5 | 9 | 53 | 1586 | 65 | 26 | 51.12% | 22280 | 0 | 4 | 26 | 92 | 0 | 1 | 1 | 44 | 31 | 53 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
2021-22 a été jouée en deux parties indépendantes (A et B) : la ligne principale additionne les deux; ouvrez-la pour voir chaque partie. Les deux comptent dans les totaux.
Séries éliminatoires
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.59 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 15 | 2 | 9 | 13.33% | 3 | 134 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.46% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Pro | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.59 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 15 | 2 | 9 | 13.33% | 3 | 134 | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.46% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























