Joueur

Défenseurs (D) USA- Tyler Myers
- Actif · Saisons 2010-11 – 2026-27
- Pro
- 1340GP
- 131G
- 529A
- 660PTS
- -35+/-
- 0.43P/20
Fiche unifiée: statistiques des archives et de la ligue actuelle.
Saison régulière
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 82 | 13 | 39 | 52 | 0.61 | 10 | 105 | – | 115 | 60 | 130 | – | – | 10.00% | 54 | 1717 | 20:56 | 8 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 82 | 13 | 47 | 60 | 0.74 | 0 | 154 | – | 155 | 79 | 144 | – | – | 9.03% | 68 | 1629 | 19:52 | 9 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | 82 | 9 | 32 | 41 | 0.40 | 2 | 150 | 10 | 167 | 139 | 161 | 51 | 68 | 5.59% | 123 | 2057 | 25:05 | 5 | 9 | 14 | 22 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 2013-14 | 82 | 4 | 29 | 33 | 0.36 | 8 | 175 | 5 | 148 | 118 | 146 | 57 | 69 | 2.74% | 92 | 1838 | 22:25 | 2 | 5 | 7 | 9 | 221 | 0 | 1 | 1 | 9 | 171 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-15 | Total | 74 | 7 | 32 | 39 | 0.45 | -1 | 103 | 15 | 206 | 118 | 131 | 59 | 58 | 5.34% | 76 | 1727 | 23:20 | 2 | 5 | 7 | 12 | 198 | 1 | 0 | 1 | 2 | 139 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 2014-15 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.26 | -2 | 28 | 10 | 38 | 24 | 24 | 13 | 17 | 0.00% | 19 | 384 | 24:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2014-15 | 58 | 7 | 27 | 34 | 0.51 | 1 | 75 | 5 | 168 | 94 | 107 | 46 | 41 | 6.54% | 57 | 1342 | 23:08 | 2 | 5 | 7 | 10 | 147 | 1 | 0 | 1 | 2 | 102 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2015-16 | Total | 83 | 4 | 26 | 30 | 0.30 | -3 | 111 | 25 | 177 | 113 | 153 | 65 | 71 | 2.61% | 102 | 1994 | 24:01 | 2 | 7 | 9 | 9 | 202 | 0 | 1 | 1 | 3 | 172 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015-16 | 69 | 4 | 23 | 27 | 0.32 | -4 | 105 | 25 | 133 | 89 | 136 | 51 | 58 | 2.94% | 87 | 1662 | 24:05 | 2 | 7 | 9 | 8 | 178 | 0 | 1 | 1 | 3 | 138 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | |
| 2015-16 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0.18 | 1 | 6 | 0 | 44 | 24 | 17 | 14 | 13 | 0.00% | 15 | 332 | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | Total | 80 | 6 | 13 | 19 | 0.19 | -15 | 105 | 5 | 162 | 133 | 135 | 57 | 53 | 4.44% | 106 | 1977 | 24:43 | 2 | 1 | 3 | 11 | 181 | 1 | 0 | 1 | 4 | 204 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2016-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.32 | -2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 10 | 5 | 6 | 10.00% | 7 | 125 | 25:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 75 | 5 | 12 | 17 | 0.18 | -13 | 101 | 5 | 151 | 124 | 125 | 52 | 47 | 4.00% | 99 | 1851 | 24:41 | 2 | 0 | 2 | 9 | 172 | 1 | 0 | 1 | 4 | 191 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2017-18 | Total | 83 | 6 | 22 | 28 | 0.28 | -5 | 96 | 10 | 155 | 126 | 129 | 46 | 45 | 4.65% | 122 | 2008 | 24:12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2017-18 | 33 | 3 | 9 | 12 | 0.30 | -8 | 56 | 0 | 60 | 51 | 62 | 24 | 13 | 4.84% | 56 | 795 | 24:05 | 2 | 2 | 4 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 50 | 3 | 13 | 16 | 0.26 | 3 | 40 | 10 | 95 | 75 | 67 | 22 | 32 | 4.48% | 66 | 1214 | 24:17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2018-19 | 73 | 5 | 20 | 25 | 0.31 | 6 | 77 | 5 | 131 | 90 | 95 | 35 | 36 | 5.26% | 62 | 1619 | 22:11 | 3 | 7 | 10 | 19 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2019-20 | 79 | 13 | 25 | 38 | 0.41 | 0 | 68 | 0 | 156 | 98 | 138 | 51 | 61 | 9.42% | 102 | 1838 | 23:16 | 11 | 8 | 19 | 23 | 173 | 0 | 1 | 1 | 2 | 185 | 2 | 1 | 42.86% | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 2020-21 | 40 | 2 | 10 | 12 | 0.26 | -5 | 36 | 0 | 86 | 52 | 62 | 25 | 27 | 3.23% | 52 | 926 | 23:09 | 1 | 0 | 1 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 67 | 7 | 25 | 32 | 0.42 | -8 | 137 | 35 | 166 | 69 | 104 | 31 | 66 | 6.73% | 95 | 1511 | 22:33 | 3 | 6 | 9 | 52 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2021-22 A+B | 76 | 7 | 32 | 39 | 0.45 | 10 | 149 | 15 | 171 | 70 | 103 | 27 | 64 | 6.80% | 83 | 1730 | 22:46 | 4 | 12 | 16 | 42 | 186 | 0 | 1 | 1 | 0 | 184 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Partie A | 39 | 5 | 18 | 23 | 0.52 | 11 | 72 | 10 | 94 | 37 | 47 | 18 | 40 | 10.64% | 50 | 881 | 22:35 | 3 | 8 | 11 | 23 | 110 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Partie B | 37 | 2 | 14 | 16 | 0.38 | -1 | 77 | 5 | 77 | 33 | 56 | 9 | 24 | 3.57% | 33 | 849 | 22:57 | 1 | 4 | 5 | 19 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022-23 | 81 | 9 | 49 | 58 | 0.64 | 8 | 182 | 20 | 184 | 61 | 140 | 45 | 80 | 6.43% | 87 | 1807 | 22:19 | 8 | 14 | 22 | 72 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2023-24 | 81 | 11 | 30 | 41 | 0.44 | -4 | 143 | 5 | 193 | 65 | 126 | 38 | 80 | 8.73% | 100 | 1850 | 22:51 | 6 | 9 | 15 | 66 | 286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 191 | 1 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2024-25 | 82 | 10 | 46 | 56 | 0.61 | -18 | 125 | 5 | 181 | 73 | 135 | 51 | 96 | 7.41% | 105 | 1828 | 22:18 | 5 | 21 | 26 | 84 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 2025-26 | 82 | 5 | 41 | 46 | 0.52 | -12 | 157 | 25 | 194 | 58 | 113 | 47 | 75 | 4.42% | 100 | 1760 | 21:28 | 3 | 10 | 13 | 64 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2026-27 | 31 | 0 | 11 | 11 | 0.34 | -8 | 62 | 10 | 96 | 21 | 28 | 6 | 31 | 0.00% | 28 | 655 | 21:09 | 0 | 2 | 2 | 13 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Total Pro | 1340 | 131 | 529 | 660 | 0.43 | -35 | 2135 | 190 | 2843 | 1543 | 2173 | 691 | 980 | 6.03% | 1557 | 30473 | 22:44 | 77 | 120 | 180 | 515 | 3192 | 2 | 5 | 7 | 29 | 2542 | 18 | 11 | 42.86% | 7 | 1 | 0 | 13 | 37 | 9 | 7 | 20 | 8 | 26 | 35 | |
Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
2021-22 a été jouée en deux parties indépendantes (A et B) : la ligne principale additionne les deux; ouvrez-la pour voir chaque partie. Les deux comptent dans les totaux.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























