Joueur

- G
- Dan Cloutier
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2010-11
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 34 (en 2010-11)
Dernière équipe
BlackHawks
- Pro
- 388GP
- 179W
- 25SO
- 2.93GAA
- .891SV%
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 57 | 20 | 22 | 7 | .896 | 2.62 | 2889 | 2 | 4 | 126 | 1212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 73 | 36 | 26 | 7 | .899 | 2.61 | 4111 | 4 | 5 | 179 | 1773 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 72 | 36 | 24 | 9 | .888 | 3.14 | 3972 | 0 | 3 | 208 | 1864 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 67 | 36 | 26 | 3 | .890 | 2.91 | 3753 | 0 | 5 | 182 | 1651 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 82 | 36 | 37 | 9 | .889 | 3.06 | 4802 | 4 | 7 | 245 | 2216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 37 | 15 | 15 | 2 | .884 | 3.37 | 1943 | 0 | 1 | 109 | 937 | – | 1 | 1 | .600 | 5 | – | – | – | – | – | |
| Total Pro | 388 | 179 | 150 | 37 | .891 | 2.93 | 21470 | 10 | 25 | 1049 | 9653 | – | 1 | 1 | .600 | 5 | – | – | – | – | – | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : A, EG, PS%, PSA. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























