Joueur

Défenseurs (D) SWE- Jonas Brodin
- Actif · Saisons 2013-14 – 2026-27
Information
Taille 6'2"
Poids 196 lbs
Date de naissance 1993-07-12
Âge 33 (en 2026-27)
Équipe actuelle
Panthers (Flo)
- Pro
- 1116GP
- 73G
- 315A
- 388PTS
- 31+/-
- 0.33P/20
Fiche unifiée: statistiques des archives et de la ligue actuelle.
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 82 | 1 | 14 | 15 | 0.21 | 27 | 13 | 5 | 42 | 79 | 55 | 31 | 19 | 1.82% | 64 | 1412 | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2014-15 | Total | 85 | 4 | 17 | 21 | 0.23 | 15 | 22 | 0 | 55 | 117 | 74 | 30 | 33 | 5.41% | 116 | 1858 | 21:52 | 3 | 6 | 9 | 8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 52 | 4 | 12 | 16 | 0.28 | 11 | 8 | 0 | 38 | 72 | 45 | 20 | 16 | 8.89% | 69 | 1137 | 21:52 | 3 | 3 | 6 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 33 | 0 | 5 | 5 | 0.14 | 4 | 14 | 0 | 17 | 45 | 29 | 10 | 17 | 0.00% | 47 | 721 | 21:51 | 0 | 3 | 3 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2015-16 | 82 | 4 | 20 | 24 | 0.28 | 3 | 40 | 10 | 45 | 100 | 76 | 33 | 30 | 5.26% | 105 | 1701 | 20:45 | 1 | 4 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 258 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2016-17 | Total | 80 | 1 | 17 | 18 | 0.22 | -9 | 10 | 0 | 34 | 105 | 77 | 40 | 29 | 1.30% | 87 | 1657 | 20:43 | 0 | 3 | 3 | 5 | 148 | 0 | 1 | 1 | 0 | 203 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016-17 | 66 | 0 | 15 | 15 | 0.22 | -4 | 4 | 0 | 28 | 85 | 62 | 32 | 20 | 0.00% | 74 | 1357 | 20:34 | 0 | 3 | 3 | 5 | 115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2016-17 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | -5 | 6 | 0 | 6 | 20 | 15 | 8 | 9 | 6.67% | 13 | 300 | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | Total | 83 | 4 | 9 | 13 | 0.17 | 3 | 10 | 0 | 31 | 88 | 55 | 32 | 27 | 7.27% | 69 | 1529 | 18:25 | 1 | 2 | 3 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | -1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 4 | 5 | 9.09% | 9 | 289 | 19:16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2017-18 | 68 | 3 | 6 | 9 | 0.15 | 4 | 10 | 0 | 28 | 78 | 44 | 28 | 22 | 6.82% | 60 | 1241 | 18:15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2018-19 | 82 | 3 | 14 | 17 | 0.20 | 6 | 4 | 0 | 25 | 92 | 79 | 24 | 25 | 3.80% | 101 | 1678 | 20:28 | 2 | 2 | 4 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019-20 | 73 | 2 | 20 | 22 | 0.25 | -10 | 10 | 0 | 35 | 115 | 67 | 31 | 36 | 2.99% | 106 | 1792 | 24:33 | 1 | 5 | 6 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-21 | 28 | 0 | 3 | 3 | 0.10 | -1 | 8 | 0 | 12 | 34 | 19 | 8 | 7 | 0.00% | 24 | 576 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Total | 81 | 5 | 27 | 32 | 0.39 | -16 | 6 | 0 | 33 | 81 | 56 | 20 | 36 | 8.93% | 118 | 1635 | 20:11 | 2 | 4 | 6 | 21 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 215 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2021 | 40 | 1 | 17 | 18 | 0.45 | -7 | 4 | 0 | 17 | 45 | 18 | 7 | 15 | 5.56% | 65 | 793 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2021 | 41 | 4 | 10 | 14 | 0.33 | -9 | 2 | 0 | 16 | 36 | 38 | 13 | 21 | 10.53% | 53 | 842 | 20:32 | 2 | 4 | 6 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2021-22 A+B | Total | 80 | 7 | 23 | 30 | 0.39 | -2 | 16 | 0 | 36 | 71 | 44 | 16 | 26 | 15.91% | 108 | 1523 | 19:02 | 2 | 2 | 4 | 11 | 57 | 0 | 2 | 2 | 2 | 183 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Partie A | 39 | 3 | 15 | 18 | 0.49 | 4 | 14 | 0 | 23 | 41 | 21 | 10 | 14 | 14.29% | 55 | 729 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Partie B | Total | 41 | 4 | 8 | 12 | 0.30 | -6 | 2 | 0 | 13 | 30 | 23 | 6 | 12 | 17.39% | 53 | 794 | 19:22 | 2 | 2 | 4 | 11 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 3 | 6 | 9 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26 | 16 | 6 | 11 | 18.75% | 44 | 585 | 19:30 | 1 | 1 | 2 | 8 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 11 | 1 | 2 | 3 | 0.29 | -6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 14.29% | 9 | 209 | 19:00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | ||
| 2022-23 | 82 | 9 | 35 | 44 | 0.49 | 24 | 22 | 0 | 24 | 70 | 92 | 30 | 57 | 9.78% | 91 | 1784 | 21:45 | 4 | 6 | 10 | 37 | 195 | 0 | 1 | 1 | 3 | 196 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2023-24 | 81 | 9 | 34 | 43 | 0.48 | 1 | 10 | 0 | 27 | 58 | 91 | 25 | 64 | 9.89% | 94 | 1801 | 22:15 | 6 | 9 | 15 | 45 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024-25 | 82 | 11 | 36 | 47 | 0.51 | -3 | 14 | 0 | 20 | 52 | 98 | 31 | 70 | 11.22% | 130 | 1839 | 22:26 | 9 | 10 | 19 | 57 | 266 | 0 | 1 | 1 | 1 | 181 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2025-26 | 82 | 9 | 29 | 38 | 0.43 | -7 | 2 | 0 | 11 | 79 | 107 | 32 | 62 | 8.41% | 97 | 1782 | 21:44 | 6 | 2 | 8 | 55 | 197 | 0 | 1 | 1 | 2 | 186 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026-27 | 33 | 4 | 17 | 21 | 0.59 | 0 | 6 | 0 | 5 | 23 | 46 | 20 | 27 | 8.70% | 36 | 707 | 21:27 | 3 | 4 | 7 | 24 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total Pro | 1116 | 73 | 315 | 388 | 0.33 | 31 | 193 | 15 | 435 | 1164 | 1036 | 403 | 548 | 7.05% | 1346 | 23276 | 20:51 | 40 | 59 | 99 | 284 | 1811 | 0 | 8 | 8 | 18 | 2536 | 7 | 10 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | |
2021-22 a été jouée en deux parties indépendantes (A et B) : la ligne principale additionne les deux; ouvrez-la pour voir chaque partie. Les deux comptent dans les totaux.
Séries éliminatoires
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.34 | -2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0.00% | 10 | 175 | 25:08 | 0 | 1 | 1 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0.00% | 13 | 157 | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-26 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0.94 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14.29% | 12 | 149 | 21:22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Pro | 21 | 1 | 11 | 12 | 0.50 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 23 | 4 | 17 | 4.35% | 35 | 482 | 23:00 | 0 | 2 | 2 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























