Joueur

- Défenseurs (D)
- Richard Jackman
- Ancien joueur · Saisons 2005-06 – 2014-15
Information
Taille –
Poids –
Date de naissance –
Âge 36 (en 2014-15)
Dernière équipe
Capitals
- Pro
- 792GP
- 88G
- 288A
- 376PTS
- -43+/-
- 0.42P/20
Saison régulière
Colonnes
Statistiques de carrière Pro
| Saison | Équipe | GP | G | A | P | P/20 | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | EG | HT | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 82 | 13 | 40 | 53 | – | 18 | 97 | – | 108 | – | 145 | – | – | 8.97% | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006-07 | 78 | 11 | 24 | 35 | – | 0 | 57 | – | 98 | – | 110 | – | – | 10.00% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | Total | 81 | 11 | 32 | 43 | – | -19 | 65 | – | 107 | – | 167 | – | – | 6.59% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2007-08 | 29 | 3 | 11 | 14 | – | -10 | 28 | – | 107 | – | 58 | – | – | 5.17% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | -1 | 2 | – | 4 | – | 7 | – | – | 0.00% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 4 | 0 | 2 | 2 | – | -3 | 4 | – | 7 | – | 10 | – | – | 0.00% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007-08 | 45 | 8 | 19 | 27 | – | -5 | 31 | – | 49 | – | 92 | – | – | 8.70% | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008-09 | 82 | 11 | 33 | 44 | – | 4 | 53 | – | 112 | – | 143 | – | – | 7.69% | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | Total | 78 | 9 | 30 | 39 | – | 2 | 60 | – | 97 | – | 129 | – | – | 6.98% | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009-10 | 33 | 2 | 15 | 17 | – | -3 | 36 | – | 97 | – | 61 | – | – | 3.28% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009-10 | 45 | 7 | 15 | 22 | – | 5 | 24 | – | 59 | – | 68 | – | – | 10.29% | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | Total | 81 | 13 | 35 | 48 | 0.60 | -11 | 38 | – | 48 | 55 | 120 | – | – | 10.83% | 89 | 1600 | 19:45 | 10 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2010-11 | 63 | 12 | 25 | 37 | 0.60 | -11 | 24 | – | 38 | 47 | 99 | – | – | 12.12% | 68 | 1227 | 19:29 | 9 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| 2010-11 | 18 | 1 | 10 | 11 | 0.59 | 0 | 14 | – | 10 | 8 | 21 | – | – | 4.76% | 21 | 373 | 20:43 | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | Total | 80 | 7 | 46 | 53 | 0.66 | -10 | 27 | – | 45 | 75 | 119 | – | – | 5.88% | 63 | 1617 | 20:13 | 5 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2011-12 | 34 | 3 | 13 | 16 | 0.49 | -10 | 23 | – | 17 | 30 | 61 | – | – | 4.92% | 27 | 658 | 19:21 | 3 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2011-12 | 46 | 4 | 33 | 37 | 0.77 | 0 | 4 | – | 28 | 45 | 58 | – | – | 6.90% | 36 | 959 | 20:51 | 2 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
| 2012-13 | Total | 82 | 4 | 15 | 19 | 0.23 | -3 | 38 | 10 | 62 | 86 | 109 | 39 | 42 | 3.67% | 76 | 1656 | 20:12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 39 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | -5 | 11 | 5 | 27 | 35 | 46 | 15 | 14 | 0.00% | 37 | 752 | 19:17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | |
| 2012-13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.20 | 2 | 4 | 0 | 8 | 24 | 20 | 8 | 11 | 5.00% | 15 | 302 | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2012-13 | 29 | 3 | 10 | 13 | 0.43 | 0 | 23 | 5 | 27 | 27 | 43 | 16 | 17 | 6.98% | 24 | 602 | 20:46 | 2 | 3 | 5 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | Total | 72 | 5 | 17 | 22 | 0.29 | -10 | 6 | 0 | 47 | 100 | 84 | 34 | 38 | 5.95% | 70 | 1520 | 21:07 | 2 | 4 | 6 | 7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2013-14 | 45 | 4 | 11 | 15 | 0.33 | -14 | 6 | 0 | 27 | 59 | 53 | 18 | 27 | 7.55% | 39 | 905 | 20:07 | 2 | 3 | 5 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2013-14 | 27 | 1 | 6 | 7 | 0.23 | 4 | 0 | 0 | 20 | 41 | 31 | 16 | 11 | 3.23% | 31 | 615 | 22:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | Total | 76 | 4 | 16 | 20 | 0.29 | -14 | 6 | 0 | 41 | 77 | 88 | 34 | 37 | 4.55% | 65 | 1393 | 18:20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014-15 | 69 | 4 | 16 | 20 | 0.31 | -17 | 6 | 0 | 38 | 72 | 83 | 32 | 36 | 4.82% | 63 | 1307 | 18:57 | 1 | 2 | 3 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 2014-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0.00% | 2 | 87 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |
| Total Pro | 792 | 88 | 288 | 376 | 0.42 | -43 | 447 | 10 | 765 | 393 | 1214 | 107 | 117 | 7.25% | 363 | 7786 | 19:55 | 40 | 10 | 15 | 23 | 568 | 5 | 0 | 0 | 3 | 301 | 17 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Enregistré seulement à partir de 2010-11 : P/20, HTT, SB, MP, AMG, FO%, FOT, EG, HT, PSG, PSS. Enregistré seulement à partir de 2012-13 : PIM5, OSB, OSM, PPA, PPP, PPS, PPM, PKA, PKP, PKS, PKM, FW, FL, FT, S1, S2, S3. Les saisons antérieures comptent comme sans donnée (« – » = jamais enregistré), donc ces totaux peuvent sous-estimer une carrière. Un total de carrière additionne les saisons où la statistique a été enregistrée; un taux (SHT%, FO%, P/20…) n'utilise que les saisons où ses deux composantes existent.
Séries éliminatoires
Aucune présence aux séries enregistrée.
Les statistiques de séries par joueur existent à partir de 2023-24; les séries antérieures n'ont pas été archivées par joueur. Taux calculés sur les saisons où les données existent.






























