Historique des saisons
Patineurs
Buts
| Joueur | Équipe | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1Connor McDavid | 82 | 52 | |
| 2Zach Parise | 81 | 51 | |
| 3Jamie Benn | 79 | 49 | |
| 4Ilya Kovalchuk | 80 | 48 | |
| 5Jonathan Toews | 82 | 47 | |
| 6Mitchell Marner | 75 | 46 | |
| 7Jonathan Huberdeau | 80 | 44 | |
| 8Eric Staal | 82 | 44 | |
| 9Max Pacioretty | 82 | 43 | |
| 10Auston Matthews | 82 | 42 |
Gardiens
Gardiens avec au moins 21 matchs joués.
Moyenne de buts contre
| Joueur | Équipe | GP | GAA |
|---|---|---|---|
| 1Linus Ullmark | 74 | 2.56 | |
| 2Cayden Primeau | 36 | 2.59 | |
| 3Ilya Samsonov | 51 | 2.64 | |
| 4Ukko-Pekka Luukkonen | 37 | 2.69 | |
| 5Arvid Soderblom | 26 | 2.72 | |
| 6Karel Vejmelka | 39 | 2.73 | |
| 7Daniel Vladar | 41 | 2.77 | |
| 8Joonas Korpisalo | 62 | 2.79 | |
| 9Matt Murray | 57 | 2.81 | |
| 10Vitek Vanecek | 55 | 2.84 |































