Historique des saisons
Patineurs
Buts
| Joueur | Équipe | GP | G |
|---|---|---|---|
| 1Adam Musil | 33 | 19 | |
| 2Nikolai Kovalenko | 33 | 18 | |
| 3Luke Philp | 31 | 17 | |
| 4Austin Watson | 32 | 17 | |
| 5Logan Brown | 33 | 16 | |
| 6Vitali Kravtsov | 33 | 15 | |
| 7Arttu Hyry | 32 | 15 | |
| 8Pavel Kraskovsky | 34 | 15 | |
| 9Denver Barkey | 29 | 15 | |
| 10Ethen Frank | 33 | 15 |
Gardiens
Gardiens avec au moins 9 matchs joués.
Moyenne de buts contre
| Joueur | Équipe | GP | GAA |
|---|---|---|---|
| 1Sami Aittokallio | 9 | 1.58 | |
| 2Semyon Vyazovoi | 11 | 2.37 | |
| 3Mason Beaupit | 12 | 2.47 | |
| 4Matej Tomek | 9 | 2.53 | |
| 5Nico Daws | 16 | 2.59 | |
| 6Jean-Francois Berube | 15 | 2.61 | |
| 7Trent Miner | 18 | 2.62 | |
| 8Evan Cowley | 18 | 2.63 | |
| 9Daniel Marmenlind | 20 | 2.64 | |
| 10Pavel Francouz | 29 | 2.67 |































