-
G
USA
- Edwin Minney
Information
Taille
6'5"
Poids
208 lbs
Date de naissance
1996-03-29
Âge
30
Contrat
3 yr
Salaire
500,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 75 | 63 | 67 | 81 | 79 | 73 | 74 | 73 | 73 | 68 | 67 | 53 | 55 | 57 | 35 | 60 |
| Rang | 145e | 161e | 151e | 43e | 98e | 138e | 150e | 143e | 146e | 162e | 156e | 102e | 103e | 69e | 151e | 146e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | .765 | 8.16 | 29 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles (Col) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Eagles (Col) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles (Col) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | .765 | 8.16 | 29 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | .765 | 8.16 | 29 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Eagles (Col) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderbirds (Stl) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































