-
G
CZE
- Marek Langhamer
Information
Taille
6'2"
Poids
194 lbs
Date de naissance
1994-07-22
Âge
32
Contrat
3 yr
Salaire
800,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 79 | 83 | 80 | 78 | 78 | 74 | 80 | 75 | 76 | 78 | 79 | 45 | 50 | 38 | 60 | 62 |
| Rang | 86e | 86e | 88e | 122e | 118e | 125e | 111e | 130e | 117e | 110e | 84e | 163e | 144e | 142e | 52e | 128e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 3 | 2 | .892 | 3.10 | 870 | 17 | 1 | 45 | 418 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyers | 15 | 47 | 15 | 24 | 6 | .880 | 3.89 | 2651 | 2 | 0 | 172 | 1434 | 0 | 2 | 0 | .714 | 28 | 46 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 16 | 68 | 22 | 28 | 6 | .892 | 3.44 | 3597 | 4 | 2 | 206 | 1899 | 0 | 1 | 5 | .400 | 10 | 56 | 23 | 4 | 1 | 2 |
| Phantoms (Phi) | 17 | 51 | 18 | 25 | 3 | .882 | 3.90 | 2674 | 2 | 3 | 174 | 1475 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3 | 47 | 35 | 4 | 0 | 1 |
| Islanders (NYI) | 18 | 17 | 9 | 3 | 2 | .892 | 3.10 | 870 | 17 | 1 | 45 | 418 | 0 | 0 | 1 | .667 | 3 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 183 | 64 | 80 | 17 | .886 | 3.66 | 9793 | 25 | 6 | 597 | 5226 | 0 | 3 | 8 | .659 | 44 | 164 | 82 | 12 | 2 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phantoms (Phi) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































