-
G
FIN
- Justus Annunen
- Drafted 9, 129e overall
Information
Taille
6'4"
Poids
210 lbs
Date de naissance
2000-03-11
Âge
26
Contrat
2 yr
Salaire
900,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 82 | 87 | 84 | 81 | 85 | 88 | 86 | 86 | 93 | 81 | 57 | 61 | 56 | 58 | 45 | 69 |
| Rang | 49e | 47e | 48e | 36e | 36e | 29e | 51e | 41e | 13e | 81e | 177e | 67e | 87e | 62e | 116e | 44e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 6 | 1 | .903 | 2.99 | 864 | 8 | 1 | 43 | 443 | 0 | 1 | 0 | .750 | 4 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predators | 17 | 32 | 15 | 10 | 3 | .901 | 3.08 | 1654 | 4 | 1 | 85 | 860 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 24 | 58 | 2 | 0 | 1 |
| Predators | 18 | 16 | 7 | 6 | 1 | .903 | 2.99 | 864 | 8 | 1 | 43 | 443 | 0 | 1 | 0 | .750 | 4 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 22 | 16 | 4 | .902 | 3.05 | 2518 | 12 | 2 | 128 | 1303 | 0 | 2 | 1 | .857 | 7 | 38 | 72 | 3 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Predators | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






























