-
G
CAN
- Garin Bjorklund
- Drafted 11, 141e overall
Information
Taille
6'2"
Poids
174 lbs
Date de naissance
2002-05-28
Âge
24
Contrat
2 yr
Salaire
700,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 70 | 77 | 77 | 79 | 75 | 74 | 77 | 74 | 78 | 76 | 72 | 48 | 48 | 66 | 64 | 61 |
| Rang | 158e | 123e | 108e | 98e | 143e | 128e | 134e | 139e | 105e | 133e | 142e | 135e | 169e | 36e | 39e | 141e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 11 | 1 | .892 | 2.86 | 1760 | 0 | 0 | 84 | 775 | 0 | 1 | 2 | .692 | 13 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BruinsF (Bos) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| BruinsF (Bos) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BruinsF (Bos) | 17 | 72 | 37 | 30 | 2 | .891 | 3.40 | 3969 | 8 | 1 | 225 | 2071 | 0 | 1 | 1 | .875 | 8 | 71 | 11 | 3 | 4 | 1 |
| BruinsF (Bos) | 18 | 30 | 18 | 11 | 1 | .892 | 2.86 | 1760 | 0 | 0 | 84 | 775 | 0 | 1 | 2 | .692 | 13 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Total | 102 | 55 | 41 | 3 | .891 | 3.24 | 5730 | 8 | 1 | 309 | 2846 | 0 | 2 | 3 | .762 | 21 | 101 | 11 | 3 | 6 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| BruinsF (Bos) | 17 | 7 | 3 | 3 | 0 | .890 | 3.69 | 390 | 0 | 0 | 24 | 218 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 3 | 0 | .890 | 3.69 | 390 | 0 | 0 | 24 | 218 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |































