-
G
RUS
- Alexander Samoilov
- Drafted 8, 125e overall
Information
Taille
6'2"
Poids
220 lbs
Date de naissance
1997-01-27
Âge
29
Contrat
2 yr
Salaire
700,000$
Cotes
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cote | 84 | 82 | 64 | 79 | 77 | 69 | 84 | 71 | 71 | 78 | 73 | 51 | 56 | 50 | 65 | 61 |
| Rang | 32e | 93e | 161e | 96e | 130e | 152e | 71e | 153e | 154e | 115e | 133e | 116e | 94e | 112e | 35e | 140e |
Statistiques Pro
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Farm
| GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 7 | 1 | .903 | 2.92 | 1006 | 0 | 1 | 49 | 504 | 0 | 1 | 1 | .900 | 10 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffins (Det) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Griffins (Det) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Farm
| Nom de l'équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS% | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffins (Det) | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 20 | 7 | 5 | 2 | .884 | 3.44 | 975 | 2 | 0 | 56 | 482 | 0 | 0 | 0 | .833 | 6 | 15 | 67 | 1 | 0 | 1 |
| Griffins (Det) | 17 | 19 | 5 | 4 | 0 | .917 | 2.70 | 754 | 0 | 0 | 34 | 411 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 7 | 69 | 0 | 1 | 1 |
| Griffins (Det) | 18 | 17 | 9 | 7 | 1 | .903 | 2.92 | 1006 | 0 | 1 | 49 | 504 | 0 | 1 | 1 | .900 | 10 | 17 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 57 | 21 | 16 | 3 | .902 | 3.02 | 2760 | 2 | 1 | 139 | 1412 | 0 | 2 | 1 | .875 | 16 | 39 | 162 | 2 | 4 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Griffins (Det) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (Det) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |































