DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

San Jose

Barracuda
10-20-2 | 22 pts (5e Div. Pacifique)
  • gf/g 3.0 (25e)
  • ga/g 3.5 (28e)
  • pp% 26.0 (9e)
  • pk% 72.2 (27e)

Joueurs

Nom du joueur Équipe POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT GS WGS PS WPS S1 S2 S3
Nikita Nesterenko
C 32 8 21 29 3 8 0 40 52 93 22 56 8.60% 6 623 19:29 3 7 10 18 79 0 0 0 1 54 2 0 43.07% 722 0 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
Andreas Athanasiou W 27 12 13 25 -8 2 0 13 32 84 21 56 14.29% 3 514 19:03 4 9 13 18 72 0 0 0 0 11 1 1 41.57% 89 0 1 0.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Max Shabanov
W 28 9 16 25 2 6 0 8 48 81 24 62 11.11% 8 515 18:24 1 6 7 14 59 0 0 0 2 47 1 1 33.33% 66 0 0 0.97 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
Lassi Thomson D 32 4 17 21 7 16 0 17 30 49 19 24 8.16% 38 695 21:43 2 4 6 23 82 0 0 0 0 63 0 0 0.00% 0 0 0 0.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Mike Reilly D 32 6 14 20 -11 8 0 24 30 39 8 18 15.38% 37 654 20:26 3 3 6 15 40 0 0 0 0 59 1 0 0.00% 0 0 0 0.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1
Brett Murray C/W 32 8 7 15 -5 28 10 42 28 79 20 41 10.13% 6 540 16:53 1 4 5 11 32 0 0 0 0 15 0 0 43.21% 162 0 0 0.55 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jordan Subban D 32 7 8 15 -11 8 0 18 28 36 15 24 19.44% 16 625 19:33 4 1 5 20 87 0 0 0 0 34 0 0 0.00% 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Kubalik W 30 10 5 15 -9 0 0 24 11 76 16 61 13.16% 7 461 15:22 3 2 5 21 77 0 0 0 0 12 0 1 48.89% 45 0 0 0.65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Nikita Alexandrov C/W 32 7 8 15 -1 8 0 18 28 48 18 41 14.58% 0 452 14:08 3 3 6 12 70 0 0 0 0 0 1 0 47.40% 173 0 0 0.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Victor Soderstrom
D 32 2 12 14 -2 22 0 35 30 38 17 35 5.26% 44 673 21:02 0 1 1 23 65 0 0 0 0 46 0 0 0.00% 0 0 0 0.42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nikita Okhotyuk D 28 3 10 13 -11 46 0 56 17 29 14 26 10.34% 33 573 20:28 2 5 7 17 58 0 0 0 0 35 0 0 0.00% 0 0 0 0.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Barclay Goodrow C/W 32 7 5 12 -9 23 5 59 47 58 16 41 12.07% 4 536 16:45 0 0 0 1 8 0 0 0 3 52 1 0 53.49% 559 0 0 0.45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tucker Robertson
C 26 3 5 8 -2 4 0 18 16 29 8 24 10.34% 2 247 09:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 47.97% 246 0 0 0.65 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Vujojevic D 24 2 5 7 -7 14 0 63 21 12 4 7 16.67% 27 399 16:39 0 0 0 0 2 0 0 0 0 27 0 0 0.00% 0 0 0 0.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tyler Motte W 19 1 4 5 -1 0 0 16 14 36 4 25 2.78% 7 272 14:19 1 0 1 5 8 0 0 0 1 40 0 0 53.76% 93 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Dahlstrom D 12 0 5 5 -3 2 0 8 6 2 0 3 0.00% 8 215 17:58 0 2 2 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0.00% 0 0 0 0.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Luke Glendening C 22 1 4 5 -6 2 0 8 18 21 7 22 4.76% 1 267 12:10 0 1 1 2 14 0 0 0 1 33 0 0 46.27% 134 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Dahlen W 30 1 3 4 -3 2 0 25 18 14 4 18 7.14% 4 269 08:59 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 52.56% 156 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Suzdalev
W 10 3 1 4 4 0 0 2 6 17 4 10 17.65% 0 83 08:19 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 50.00% 6 0 0 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
David Kase C/W 30 0 4 4 -7 0 0 3 20 30 10 22 0.00% 3 273 09:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.75% 16 0 0 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dillon Hamaliuk W 4 0 0 0 -2 0 0 1 1 0 0 0 0.00% 0 18 04:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.86% 28 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 546 94 167 261 -82 199 15 498 501 871 0 0 10.79% 254 8913 16:19 27 48 75 201 0 0 0 0 9 0 9 3 47.17% 2495 0 1 0.59 0 0 2 1 0 0 0 0

Gardiens

Nom du gardien Équipe GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
Michael Houser TOT 21 6 11 2 .871 3.85 1090 2 1 70 544 0 0 0 .800 5 20 10 1 2 1
Wolf Pack 1 0 1 0 .833 5.00 60 0 0 5 30 0 0 0 0.00% 0 1 3 0 0 0
Barracuda 20 6 10 2 .874 3.79 1030 2 1 65 514 0 0 0 .800 5 19 7 0 0 0
Adam Ahman 15 3 7 0 .885 2.88 687 2 1 33 286 0 0 0 0.00% 0 9 23 1 0 0
Matthew Villata 4 1 3 0 .839 4.16 202 0 1 14 87 0 2 0 0.00% 0 4 0 0 0 0