DucksBruinsSabresFlamesHurricanesBlackHawksAvalanchesBlueJacketStarsRedWingsOilersPanthersKingsWildCanadiensPredatorsDevilsIslandersRangersSenatorsFlyersPenguinsBluesSharksKrakenLightningMapleLeafsCanucksMammothGoldenKnightsCapitalsJets

Hershey

Bears
13-16-3 | 29 pts (5e Div. Sud-Est)
  • gf/g 2.6 (30e)
  • ga/g 3.2 (14e)
  • pp% 15.4 (29e)
  • pk% 82.9 (3e)

Joueurs

Nom du joueur Pos CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Âge Contrat Salaire
Ryan Spooner C/W 100.00 59 45 99 69 70 75 78 68 61 68 66 67 63 73 62 26 51 65 0 34 2 1,200,000$
Filip Hallander C/W 100.00 62 45 89 73 71 79 79 72 75 71 70 68 60 51 46 62 57 65 0 26 1 750,000$
Greg Meireles C 98.00 64 45 95 74 69 66 73 74 75 70 69 71 60 54 47 62 51 64 0 27 2 900,000$
Vladislav Kamenev C 100.00 64 45 82 72 69 78 75 69 77 70 68 66 64 57 50 50 41 64 0 30 3 1,000,000$
Joni Ikonen C 100.00 65 45 87 72 67 70 76 66 75 68 68 63 60 55 49 58 51 63 0 27 2 800,000$
Cameron Hillis
C 100.00 62 48 72 70 66 70 70 65 70 66 64 68 61 51 53 60 25 61 0 26 3 750,000$
Jake Virtanen W 100.00 65 45 93 72 76 73 83 71 60 68 68 69 66 73 60 46 51 65 0 30 3 1,200,000$
Walker Duehr W 99.00 67 46 93 80 72 71 81 71 62 69 66 73 60 56 47 54 51 65 0 28 2 1,500,000$
Josh Leivo W 99.00 56 45 97 69 72 70 76 69 67 69 66 67 66 70 55 42 52 64 0 33 1 1,200,000$
Ivan Muranov W 100.00 73 45 79 73 73 70 70 72 62 66 65 74 58 48 47 62 51 63 0 27 1 750,000$
Joakim Nygard W 100.00 61 45 93 70 69 67 73 68 62 64 68 67 63 64 46 30 33 62 0 33 2 900,000$
Nikita Rtishchev
W 100.00 68 47 88 68 70 50 50 60 57 61 59 63 56 50 51 60 22 58 0 26 3 750,000$
Shakir Mukhamadullin D 100.00 66 45 90 75 72 79 76 73 45 72 67 77 67 48 46 66 51 67 0 24 2 900,000$
Joshua Jacobs D 100.00 62 45 93 71 77 74 71 71 45 68 65 72 63 61 47 42 51 65 0 30 3 1,200,000$
Andrei Mironov D 100.00 66 45 90 70 75 73 75 71 45 69 66 72 64 67 52 38 51 65 0 32 2 1,000,000$
Michael Downing D 100.00 66 50 85 69 73 74 68 69 45 65 61 68 54 73 61 50 51 64 0 31 1 1,200,000$
Artyom Minulin D 100.00 67 44 85 72 71 72 75 63 45 65 63 71 56 54 46 54 51 63 0 28 1 700,000$
Linus Arnesson D 100.00 59 45 87 71 72 73 60 68 45 57 48 73 55 53 51 46 26 61 0 32 1 800,000$
Ryan Lomberg
W 100.00 77 53 75 76 68 71 87 71 64 69 69 70 67 76 57 38 42 66 0 31 2 1,200,000$
Ville Koivunen
W 92.00 63 45 90 73 68 74 77 68 50 71 66 71 63 50 45 70 42 63 0 23 3 900,000$
Maxim Tsyplakov
W 89.00 71 45 92 73 72 69 81 66 50 65 65 69 59 60 45 40 36 62 0 28 1 900,000$
Ronald Brickey
D 100.00 72 51 83 72 72 73 64 59 45 56 64 70 57 46 46 58 26 61 0 27 1 500,000$
Ryan O'rourke
D 100.00 67 48 85 72 70 50 50 66 45 66 66 73 63 45 45 70 37 61 0 24 3 750,000$
Case Mccarthy
D 100.00 66 47 88 68 70 50 50 61 45 63 71 67 71 45 45 70 20 59 0 25 3 750,000$
MOYENNE D'ÉQUIPE 99.04 65 46 88 72 71 70 72 68 57 67 65 70 62 58 50 52 43 63

Gardiens

Nom du gardien CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Âge Contrat Salaire
Jakub Skarek 97.00 80 76 76 78 81 78 75 77 76 74 80 47 47 66 49 62 0 26 1 750,000$
Ian Scott 100.00 76 68 67 80 76 75 76 76 76 76 73 46 49 54 59 61 0 27 2 600,000$
Remi Poirier 100.00 60 58 58 80 60 62 62 62 62 62 58 45 51 66 36 52 0 25 2 750,000$
MOYENNE D'ÉQUIPE 99.00 72 67 67 79 72 72 71 72 71 71 70 46 49 62 48 58

Entraîneur

Nom de l'entraîneur PH DF OF PD EX LD PO CNT Âge Contrat Salaire
Kevin Constantine 62 77 62 67 99 99 15 USA 67 2 100,000$