Écrit par Andreas Knöpfle 2002
Règle :
18 joueurs et 3 gardiens de but par équipe.
Les joueurs seront répartis en trois groupes de six joueurs par équipe.
Tous les buts seront accrédités au compte total de l''équipe.
OUEST | EST |
Players | Players |
Group 1 | Group 1 |
Brad Richards | Alexander Ovechkin |
Rick Nash | Ilya Kovalchuk |
Martin Havlat | Todd Bertuzzi |
Guillaume Latendresse | Daniel Briere |
Ales Hemsky | Joe Thornton |
Ryan Getzlaf | Vincent Lecavalier |
Group 2 | Group 2 |
Pierre-Marc Bouchard | Sidney Crosby |
John Tavares | Michael Nylander |
Alex Tanguay | Marian Hossa |
Jarome Iginla | Jaromir Jagr |
Petr Prucha | Markus Naslund |
Miroslav Satan | Alexander Frolov |
Group 3 | Group 3 |
Dion Phaneuf | Scott Niedermayer |
Paul Mara | Chris Pronger |
Brad Stuart | Kim Johnsson |
Rob Blake | Derek Morris |
Christian Backman | Sergei Gonchar |
Bryan Allen | Cam Barker |
Gardiens | Gardiens |
Nikolai Khabibulin | Marc-Andre Fleury |
Miikka Kiprusoff | Kari Lehtonen |
Andrew Raycroft | Roberto Luongo |
OUEST | |
Brad Richards manquer | 0 but |
Rick Nash pointage | 1 but |
Martin Havlat manquer | 1 but |
Guillaume Latendresse manquer | 1 but |
Ales Hemsky manquer | 1 but |
Ryan Getzlaf manquer | 1 but |
Pierre-Marc Bouchard manquer | 1 but |
John Tavares manquer | 1 but |
Alex Tanguay pointage | 2 but |
Jarome Iginla manquer | 2 but |
Petr Prucha manquer | 2 but |
Miroslav Satan manquer | 2 but |
Dion Phaneuf manquer | 2 but |
Paul Mara manquer | 2 but |
Brad Stuart manquer | 2 but |
Rob Blake manquer | 2 but |
Christian Backman manquer | 2 but |
Bryan Allen manquer | 2 but |
EST | |
Alexander Ovechkin manquer | 0 but |
Ilya Kovalchuk pointage | 1 but |
Todd Bertuzzi manquer | 1 but |
Daniel Briere manquer | 1 but |
Joe Thornton pointage | 2 but |
Vincent Lecavalier manquer | 2 but |
Sidney Crosby manquer | 2 but |
Michael Nylander manquer | 2 but |
Marian Hossa manquer | 2 but |
Jaromir Jagr manquer | 2 but |
Markus Naslund pointage | 3 but |
Alexander Frolov manquer | 3 but |
Scott Niedermayer manquer | 3 but |
Chris Pronger manquer | 3 but |
Kim Johnsson manquer | 3 but |
Derek Morris manquer | 3 but |
Sergei Gonchar manquer | 3 but |
Cam Barker manquer | 3 but |
OUEST: 0 | |
EST: 1 | |
Nikolai Khabibulin: 5 arrets | |
Miikka Kiprusoff: 5 arrets | |
Andrew Raycroft: 6 arrets | |
Marc-Andre Fleury: 4 arrets | |
Kari Lehtonen: 5 arrets | |
Roberto Luongo: 6 arrets | |
« Accuracy Shooting | Goalie Goals » |